Thép ống chịu áp lực – Ống thép SeAH
Thép ống chịu áp lực – Ống thép SeAH
- Công ty Thép Bảo Tín phân phối ống thép chịu áp lực cao với giá rẻ tại Hà Nội, Hài Phòng, Hải Dương, Đồng Nai, TpHCM, Cà Mau, VŨng Tàu.
- Chúng tôi có nhiều ống thép với nhiều quy cách khác nhau đáp ứng nhiều công trình.
- Ống thép chịu lực là sản phẩm chịu được nhiệt độ và áp suất cao trong môi trường khắc nghiệt mà khó bị hư hỏng, nứt vỡ.
Bảng giá – quy cách ống thép đúc chịu lực – Ống thép SeAH
Bảng Tiêu Chuẩn Thép đúc chịu lực DN6 phi 10.3 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN8 Phi 13.7 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN10 phi 17.1 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN15 phi 21.3 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN20 phi 27 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN25 phi 34 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN32 phi 42 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN40 phi 48.3 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN50 phi 60,3 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN50 | 60,3 mm | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 mm | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 mm | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 mm | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 mm | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 mm | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 mm | 11,07 | XXS | 13,43 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN65 phi 73 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN65 | 73 mm | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 mm | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 mm | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 mm | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 mm | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 mm | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 mm | 14,02 | XXS | 20,38 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN65 phi 76 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN65 | 76 mm | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 mm | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 mm | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 mm | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 mm | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 mm | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 mm | 14,02 | XXS | 21,42 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN80 phi 88,9 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN80 | 88,9 mm | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 mm | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 mm | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 mm | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 mm | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 mm | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 mm | 15,2 | XXS | 27,61 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN90 phi 101,6 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN90 | 101,6 mm | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 mm | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 mm | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 mm | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 mm | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 mm | 16,2 | XXS | 34,1 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN100 phi 114,3 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN100 | 114,3 mm | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 mm | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 mm | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 mm | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 mm | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 mm | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 mm | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 mm | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN120 phi 127 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN120 | 127 mm | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 mm | 9 | SCH80 | 26,18 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN125 phi 141,3 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN125 | 141,3 mm | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 mm | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 mm | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 mm | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 mm | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 mm | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN150 phi 168,3 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN150 | 168,3 mm | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 mm | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 mm | 4,78 | SCH40 | 19,27 |
DN150 | 168,3 mm | 5,16 | SCH80 | 20,75 |
DN150 | 168,3 mm | 6,35 | SCH120 | 25,35 |
DN150 | 168,3 mm | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 mm | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 mm | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 mm | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN200 phi 219,1 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN200 | 219,1 mm | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 mm | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 mm | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 mm | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 mm | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 mm | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 mm | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 mm | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 mm | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 mm | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 mm | 23 | SCH160 | 111,17 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN250 phi 273,1 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN250 | 273,1 mm | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 mm | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 mm | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 mm | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 mm | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 mm | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
DN250 | 273,1 mm | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
DN250 | 273,1 mm | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
DN250 | 273,1 mm | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
DN250 | 273,1 mm | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
DN250 | 273,1 mm | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN300 phi 323,4 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN300 | 323,9 mm | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
DN300 | 323,9 mm | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
DN300 | 323,9 mm | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
DN300 | 323,9 mm | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
DN300 | 323,9 mm | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
DN300 | 323,9 mm | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
DN300 | 323,9 mm | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
DN300 | 323,9 mm | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
DN300 | 323,9 mm | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
DN300 | 323,9 mm | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
DN300 | 323,9 mm | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN350 phi 355,6 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN350 | 355,6 mm | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
DN350 | 355,6 mm | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
DN350 | 355,6 mm | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
DN350 | 355,6 mm | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
DN350 | 355,6 mm | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
DN350 | 355,6 mm | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
DN350 | 355,6 mm | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
DN350 | 355,6 mm | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
DN350 | 355,6 mm | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
DN350 | 355,6 mm | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
DN350 | 355,6 mm | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
DN350 | 355,6 mm | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
DN350 | 355,6 mm | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN400 phi 406,4 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN400 | 406,4 mm | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
DN400 | 406,4 mm | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
DN400 | 406,4 mm | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
DN400 | 406,4 mm | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
DN400 | 406,4 mm | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
DN400 | 406,4 mm | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
DN400 | 406,4 mm | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
DN400 | 406,4 mm | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
DN400 | 406,4 mm | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
DN400 | 406,4 mm | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
DN400 | 406,4 mm | 30,9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 mm | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
DN400 | 406,4 mm | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN450 phi 457,2 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN450 | 457,2 mm | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
DN450 | 457,2 mm | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
DN450 | 457,2 mm | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
DN450 | 457,2 mm | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
DN450 | 457,2 mm | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
DN450 | 457,2 mm | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
DN450 | 457,2 mm | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
DN450 | 457,2 mm | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
DN450 | 457,2 mm | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
DN450 | 457,2 mm | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
DN450 | 457,2 mm | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
DN450 | 457,2 mm | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
DN450 | 457,2 mm | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
DN450 | 457,2 mm | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
DN450 | 457,2 mm | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN500 phi 508 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN500 | 508 mm | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
DN500 | 508 mm | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
DN500 | 508 mm | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
DN500 | 508 mm | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
DN500 | 508 mm | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
DN500 | 508 mm | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
DN500 | 508 mm | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
DN500 | 508 mm | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
DN500 | 508 mm | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
DN500 | 508 mm | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
DN500 | 508 mm | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
DN500 | 508 mm | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
DN500 | 508 mm | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
DN500 | 508 mm | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
DN500 | 508 mm | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc chịu lực DN600 phi 610 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN600 | 610 mm | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
DN600 | 610 mm | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
DN600 | 610 mm | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
DN600 | 610 mm | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
DN600 | 610 mm | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
DN600 | 610 mm | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
DN600 | 610 mm | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
DN600 | 610 mm | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
DN600 | 610 mm | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
DN600 | 610 mm | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
DN600 | 610 mm | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
DN600 | 610 mm | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
DN600 | 610 mm | 46 | SCH 120 | 639,49 |
DN600 | 610 mm | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
DN600 | 610 mm | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Bảng giá chỉ mang tính tham khảo
Ưu điểm thép ống chịu áp lực – Ống thép SeAH
- Ống thép đúc chịu lực SeAH là ống chịu được áp lực cao, chịu được tất cả môi trường sản suất mà không bị nứt vỡ.
- Có độ dày tăng dần từ 1mm đên trên 50mm, phù hợp công trình chịu lực cao.
- Ống khống có mối hàn nên rất chắc chắn.
Ứng dụng:
- Được sử dụng trong môi trường có áp suất lớn như nồi áp suất, lò luyện kim.
- Sử dụng làm ống dẫn xăng dầu, nhà máy lọc dầu.
- Gia công cơ khí ô tô, chế tạo máy…
Chúng tôi chuyên cung cấp:
- Ống thép mạ kẽm,
- Ống thép đen
- Ống thép chịu áp lực cao
- Thép Hộp Hòa Phát
- Phụ kiện ống thép
- Vật tư PCCC
- Van các loại…