Ống thép mạ kẽm SeAH là sản phẩm có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Sản phẩm do tập đoàn SeAH đến từ Hàn Quốc sản xuất.
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng ASTM
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng là loại ống thép được được phủ bên ngoài một lớp mạ kẽm. Nhờ vậy sản phẩm có bề mặt sáng đẹp, có khả năng chống ăn mòn, tuổi thọ sản phẩm cũng tốt hơn trong môi trường khắc nhiệt.
Hiện tại nhà máy thép SeAH đang sản xuất các loại ống mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn ASTM, với nhiều kích thước để phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Quý khách quan tâm đến các sản phẩm ống thép SeAH, vui lòng tải về catalogue để hiểu rõ quy trình sản xuất cũng như các thông số đặc biệt của ống thép.
Phân phối ống thép SeAH trên toàn quốc
Ongthepseah.com đơn vị uy tín chuyên phân phối ống thép mạ kẽm nhúng nóng trên toàn quốc. Qúy khách hàng dù ở bất kỳ tỉnh thành nào đều có thể liên hệ 0932059176 để nhận báo giá. Cam đoan khách khi mua sản phẩm tại ongthepseah.com sẽ có được các loại ống thép chất lượng cao với mức giá tốt nhất trên thị trường.
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng được chúng tôi là đại lý phân phối của nhà máy SeAH, nên giá thành phân phối đến tay khách hàng sẽ rất cạnh tranh. Khách hàng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
- Hotline: 0932059176
- Email:kinhdoanh@thepbaotin.com
- Website: https://ongthepseah.com/
- Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Quận 12
Quy cách ống thép mạ kẽm nhúng nóng ASTM
KT danh nghĩa | DN (in) | DN (mm) | Độ dày (in) | Độ dày (mm) | Vát phẳng (ib/ft) | Vát phẳng (kg/ft) | Vát phẳng (kg/m) | Ren răng (ib/ft) | Ren răng (kg/ft) | Ren răng (kg/m) | Phân loại | SCH | PSI Vát phẳng Grade A | PSI Vát phẳng Grade B | PSI Ren răng Grade A | PSI Ren răng Grade b |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 0.147 | 2.77 3.73 | 0.86 1.08 | 0.39 0.49 | 1.27 1.62 | 0.86 1.09 | 0.39 0.49 | 1.27 1.62 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 0.154 | 2.87 3.91 | 1.14 1.47 | 0.52 0.67 | 1.69 2.20 | 1.14 1.48 | 0.52 0.67 | 1.69 2.21 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.113 0.179 | 3.38 4.55 | 1.67 2.18 | 0.76 0.99 | 2.50 3.24 | 1.69 2.19 | 0.77 0.99 | 2.50 3.25 | STD XS | 40 80 | 700 850 | 700 850 | 700 850 | 700 850 |
1(1/4) | 1.660 | 42.2 | 0.140 0.191 | 3.56 4.85 | 2.27 2.99 | 1.03 1.36 | 3.39 4.47 | 2.28 3.02 | 1.03 1.37 | 3.40 4.49 | STD XS | 40 80 | 1200 1800 | 1300 1900 | 1000 1500 | 1100 1600 |
1(1/2) | 1.900 | 48.3 | 0.145 0.200 | 3.68 5.08 | 2.71 3.63 | 1.23 1.65 | 4.05 5.41 | 2.74 3.65 | 1.24 1.66 | 4.04 5.39 | STD XS | 40 80 | 1200 1800 | 1300 1900 | 1000 1500 | 1100 1600 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.145 0.218 | 3.91 5.54 | 3.65 5.02 | 1.66 2.28 | 5.44 7.48 | 3.68 5.08 | 1.67 2.23 | 5.46 7.55 | STD XS | 40 80 | 2300 2500 | 2500 2500 | 2300 2500 | 2500 2500 |
2(1/2) | 2.875 | 73.0 | 0.203 0.276 | 5.16 7.01 | 5.79 7.66 | 2.63 3.48 | 8.63 11.41 | 5.85 7.75 | 2.65 3.52 | 8.67 11.52 | STD XS | 40 80 | 2500 2500 | 2500 2500 | 2500 2500 | 2500 2500 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.125 0.156 0.188 0.216 0.250 0.281 | 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 | 4.51 5.57 6.64 7.75 8.67 9.66 | 2.05 2.53 3.02 3.44 3.94 4.39 | 6.72 8.29 9.92 11.29 12.93 14.40 | - - - 7.68 - - | - - - 3.48 - - | - - - 11.35 - - | - - - STD - - | - - - 40 - - | 1290 1600 1930 2220 2500 2500 | 1500 1870 2260 2500 2500 2500 | - - - 2200 - - | - - - 2500 - - |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.125 0.156 0.188 0.219 0.237 | 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 | 5.81 7.17 8.65 9.99 10.78 | 2.65 3.29 3.93 4.54 4.90 | 8.71 10.78 12.91 14.91 16.07 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - 40 | 1000 1250 1500 1750 1900 | 1170 1460 1750 2040 2210 | - - - - - - | - - - - - - |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.258 0.281 0.312 0.344 0.375 | 3.96 4.78 5.16 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 9.52 | 9.00 10.78 11.62 12.47 14.61 15.84 17.47 19.16 20.75 | 4.09 4.90 5.28 5.67 6.64 7.20 7.94 8.71 9.43 | 13.41 16.09 17.32 18.61 21.77 23.62 26.05 28.57 30.94 | - - - - 14.90 - - - 21.04 | - - - - 6.76 - - - 9.54 | - - - - 22.07 - - - 31.42 | - - - - STD - - - XS | - - - - - 40 - - - 80 | 1010 1220 1220 1420 1670 1820 2020 2230 2430 | 1180 1420 1420 1650 1950 2120 2360 2600 2800 | - - - - 1700 - - - 2400 | - - - - 1900 - - - 2800 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.250 0.280 0.312 0.344 0.375 0.432 | 3.96 4.78 5.16 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 9.52 10.97 | 10.76 12.94 13.93 14.96 17.01 18.94 21.01 23.06 24.99 28.53 | 4.89 5.87 6.33 6.80 7.73 8.61 9.55 10.48 11.36 12.97 | 16.05 19.27 20.76 22.31 25.36 28.26 31.32 34.39 37.28 42.56 | - - - - - 19.34 - - - - | - - - - - 8.77 - - - - | - - - - - 28.58 - - - - | - - - - - STD - - - - | - - - - - 40 - - - - | 1020 1020 1020 1190 1360 1520 1700 1870 2040 2350 | 1190 1190 1190 1390 1580 1780 1980 2180 2380 2740 | - - - - - 1500 - - - 2300 | - - - - - 1800 - - - 2700 |
7 | 8.265 | 219.1 | 0.156 0.188 0.203 0.219 0.250 0.277 0.312 0.322 0.344 0.375 0.406 | 3.96 4.78 5.16 5.56 3.35 7.04 7.92 8.18 8.74 9.52 10.31 | 14.08 16.94 18.26 19.62 22.33 24.68 27.65 28.53 30.40 33.00 35.60 | 6.40 7.70 8.30 8.92 10.15 11.22 12.57 12.97 13.82 15.00 16.18 | 21.01 25.26 27.22 29.28 33.31 36.81 41.24 42.55 45.34 49.20 58.08 | - - - - - 25.53 - 29.35 - - - | - - - - - 11.58 - 13.31 - - - | - - - - - 38.07 - 43.73 - - - | - - - - - STD - - - | - - - - 20 30 - 40 - - 60 | 780 780 850 910 1040 1160 1300 1340 1440 1570 1700 | 920 920 1000 1070 1220 1350 1520 1570 1680 1830 2000 | - - - - - 1200 - 1300 - - - | - - - - - 1300 - 1600 - - - |
Đại lý phân phối ống thép SeAH
Tại Việt Nam và Campuchia có các đại lý phân phối sau:
- Công ty TNHH Thép Bảo Tín
- Công ty TNHH Thép Tiger
- Bao Tin Steel (Cambodia) Co.,Ltd