Giá ống thép mạ kẽm mới nhất hôm nay
Giá ống thép mạ kẽm mới nhất hôm nay
- Công ty Thép Bảo Tín cung cấp ống thép mạ kẽm, ống thép seah, ống thép Hòa Phát, thép Việt Đức, thép Hoa Sen.
- Có nhiều loại quy cách để lựa chọn, đảm bảo chất lượng tuyệt vời khó có nơi đâu bằng.
Ống thép mạ kẽm SeAH | QUI CÁCH | Trọng lượng Kg/mét | ĐƠN GIÁ ( VND/mét) | |||
Inch |
Đ.Kính
(mm) |
DÀY (mm) |
Ống thép đen |
Ồng mạ kẽm |
||
1 | 1/2″ | 21,3 mm | 2,77 mm | 1,27 kg | 23.400 vnđ | 32.600 vnđ |
2 | 3/4″ | 26,7 mm | 2,87 mm | 1,69 kg | 31.200 vnđ | 43.300 vnđ |
3 | 1″ | 33,4 mm | 3,38 mm | 2,50 kg | 46.200 vnđ | 64.100 vnđ |
4 | 11/4″ | 42,2 mm | 3,56 mm | 3,39 kg | 62.600 vnđ | 86.900 vnđ |
5 | 11/2″ | 48,3 mm | 3,68 mm | 4,05 kg | 74.800 vnđ | 103.800 vnđ |
6 | 2″ | 60,3 mm | 3,91 mm | 5,44 kg | 100.400 vnđ | 139.500 vnđ |
7 | 21/2″ | 73,0 mm | 5,16 mm | 8,63 kg | 159.300 vnđ | 221.300 vnđ |
8 | 3″ | 88,9 mm | 5,49 mm | 11,29 kg | 208.500 vnđ | 289.500 vnđ |
9 | 31/2″ | 101,6 mm | 5,74 mm | 13,57 kg | 250.600 vnđ | 348.000 vnđ |
10 | 4″ | 114,3 mm | 6,02 mm | 16,07 kg | 296.700 vnđ | 412.100 vnđ |
11 | 5″ | 141,3 mm | 6,55 mm | 21,77 kg | 410.300 vnđ | 566.300 vnđ |
12 | 6″ | 168,3 mm | 7,11 mm | 28,26 kg | 532.600 vnđ | 735.100 vnđ |
13 | 8″ | 219,1 mm | 8,18 mm | 42,55 kg | 817.700 vnđ | 1.123.100 vnđ |
14 | 1/2″ | 21,3 mm | 3,20 mm | 1,43 kg | 29.000 vnđ | 40.300 vnđ |
15 | 3/4″ | 26,7 mm | 3,91 mm | 2,20 kg | 44.700 vnđ | 62.100 vnđ |
16 | 1″ | 33,4 mm | 4,55 mm | 3,24 kg | 65.800 vnđ | 91.400 vnđ |
17 | 11/4″ | 42,2 mm | 4,85 mm | 4,47 kg | 90.800 vnđ | 126.100 vnđ |
18 | 11/2″ | 48,3 mm | 5,08 mm | 5,41 kg | 109.900 vnđ | 152.600 vnđ |
19 | 2″ | 60,3 mm | 5,54 mm | 7,48 kg | 151.900 vnđ | 211.000 vnđ |
20 | 21/2″ | 73,0 mm | 7,01 mm | 11,41 kg | 231.800 vnđ | 321.800 vnđ |
21 | 3″ | 88,9 mm | 7,62 mm | 15,27 kg | 310.200 vnđ | 430.700 vnđ |
22 | 31/2″ | 101,6 mm | 8,08 mm | 18,63 kg | 378.400 vnđ | 525.500 vnđ |
23 | 4″ | 114,3 mm | 8,56 mm | 22,32 kg | 453.400 vnđ | 629.500 vnđ |
24 | 5″ | 141,3 mm | 9,52 mm | 30,94 kg | 654.100 vnđ | 872.700 vnđ |
25 | 6″ | 168,3 mm | 10,97 mm | 42,56 kg | 899.700 vnđ | 1.200.400 vnđ |
26 | 8″ | 219,1 mm | 10,97 mm | 56,30 kg | 1.190.200 vnđ | 1.588.000 vnđ |
27 | 5″ | 141,3 mm | 3,96 mm | 13,41 kg | 252.700 vnđ | 348.800 vnđ |
28 | 5″ | 141,3 mm | 4,78 mm | 16,09 kg | 303.200 vnđ | 418.500 vnđ |
29 | 5″ | 141,3 mm | 5,16 mm | 17,32 kg | 326.400 vnđ | 450.500 vnđ |
30 | 5″ | 141,3 mm | 7,11 mm | 23,53 kg | 443.500 vnđ | 612.100 vnđ |
31 | 6″ | 168,3 | 3,96 mm | 16,05 kg | 302.500 vnđ | 417.500 vnđ |
32 | 6″ | 168,3 mm | 4,78 mm | 19,27 kg | 363.200 vnđ | 501.300 vnđ |
33 | 6″ | 168,3 mm | 5,16 mm | 20,76 kg | 391.300 vnđ | 540.000 vnđ |
34 | 6″ | 168,3 mm | 5,56 mm | 22,31 kg | 420.500 vnđ | 580.300 vnđ |
35 | 6″ | 168,3 mm | 6,35 mm | 25,36 kg | 478.000 vnđ | 659.700 vnđ |
36 | 8″ | 219,1 mm | 3,96 mm | 21,01 kg | 396.000 vnđ | 546.500 vnđ |
37 | 8″ | 219,1 mm | 4,78 mm | 25,26 kg | 476.100 vnđ | 657.100 vnđ |
38 | 8″ | 219,1 mm | 5,16 mm | 27,22 kg | 513.000 vnđ | 708.100 vnđ |
39 | 8″ | 219,1 mm | 5,56 mm | 29,28 kg | 551.800 vnđ | 761.600 vnđ |
40 | 8″ | 219,1 mm | 6,35 mm | 33,31 kg | 627.800 vnđ | 866.500 vnđ |
41 | 8″ | 219,1 mm | 7,11 mm | 37,17 kg | 700.500 vnđ | 966.900 vnđ |
42 | 3″ | 88,9 mm | 5,49 mm | 11,29 kg | 218.900 vnđ | 304.000 vnđ |
43 | 31/2″ | 101,6 mm | 5,74 mm | 13,57 kg | 263.100 vnđ | 365.400 vnđ |
44 | 4″ | 114,3 mm | 6,02 mm | 16,07 kg | 311.600 vnđ | 432.700 vnđ |
45 | 5″ | 141,3 mm | 6,55 mm | 21,77 kg | 430.800 vnđ | 594.600 vnđ |
46 | 6″ | 168,3 mm | 7,11 mm | 28,26 kg | 559.200 vnđ | 771.900 vnđ |
47 | 8″ | 219,1 mm | 8,18 mm | 42,55 kg | 858.600 vnđ | 1.179.200 vnđ |
48 | 31/2″ | 101,6 mm | 8,08 mm | 18,63 kg | 397.300 vnđ | 551.800 vnđ |
49 | 4″ | 114,3 mm | 8,56 mm | 22,32 kg | 476.000 vnđ | 661.000 vnđ |
50 | 5″ | 141,3 mm | 9,52 mm | 30,94 kg | 686.800 vnđ | 916.300 vnđ |
51 | 6″ | 168,3 mm | 10,97 mm | 42,56 kg | 944.700 vnđ | 1.260.400 vnđ |
52 | 8″ | 219,1 mm | 10,97 mm | 56,30 kg | 1.249.700 vnđ | 1.667.400 vnđ |
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm
Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,55 vnđ | 25,864 |
1.1 | 1.89 | 14,55 vnđ | 28,256 | |
1.2 | 2.04 | 14,55 vnđ | 30,498 | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,55 vnđ | 32,89 |
1.1 | 2.41 | 14,55 vnđ | 36,03 | |
1.2 | 2.61 | 14,55 vnđ | 39,02 | |
1.4 | 3 | 14,55 vnđ | 44,85 | |
1.5 | 3.2 | 14,55 vnđ | 47,84 | |
1.8 | 3.76 | 14,55 vnđ | 56,212 | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,55 vnđ | 44,701 |
1.1 | 3.27 | 14,55 vnđ | 48,887 | |
1.2 | 3.55 | 14,55 vnđ | 53,073 | |
1.4 | 4.1 | 14,55 vnđ | 61,295 | |
1.5 | 4.37 | 14,55 vnđ | 65,332 | |
1.8 | 5.17 | 14,55 vnđ | 77,292 | |
2 | 5.68 | 14,55 vnđ | 84,916 | |
2.3 | 6.43 | 14,55 vnđ | 96,129 | |
2.5 | 6.92 | 14,55 vnđ | 103,45 | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,55 vnđ | 56,81 |
1.1 | 4.16 | 14,55 vnđ | 62,192 | |
1.2 | 4.52 | 14,55 vnđ | 67,574 | |
1.4 | 5.23 | 14,55 vnđ | 78,189 | |
1.5 | 5.58 | 14,55 vnđ | 83,421 | |
1.8 | 6.62 | 14,55 vnđ | 98,969 | |
2 | 7.29 | 14,55 vnđ | 108,99 | |
2.3 | 8.29 | 14,55 vnđ | 123,94 | |
2.5 | 8.93 | 14,55 vnđ | 133,5 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,55 vnđ | 71,91 |
1.1 | 5.27 | 14,55 vnđ | 78,787 | |
1.2 | 5.74 | 14,55 vnđ | 85,813 | |
1.4 | 6.65 | 14,55 vnđ | 99,418 | |
1.5 | 7.1 | 14,55 vnđ | 106,15 | |
1.8 | 8.44 | 14,55 vnđ | 126,18 | |
2 | 9.32 | 14,55 vnđ | 139,33 | |
2.3 | 10.62 | 14,55 vnđ | 158,77 | |
2.5 | 11.47 | 14,55 vnđ | 171,48 | |
2.8 | 12.72 | 14,55 vnđ | 190,16 | |
3 | 13.54 | 14,55 vnđ | 202,42 | |
3.2 | 14.35 | 14,55 vnđ | 214,53 | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,55 vnđ | 82,076 |
1.1 | 6.02 | 14,55 vnđ | 89,999 | |
1.2 | 6.55 | 14,55 vnđ | 97,923 | |
1.4 | 7.6 | 14,55 vnđ | 113,62 | |
1.5 | 8.12 | 14,55 vnđ | 121,39 | |
1.8 | 9.67 | 14,55 vnđ | 144,57 | |
2 | 10.68 | 14,55 vnđ | 159,67 | |
2.3 | 12.18 | 14,55 vnđ | 182,09 | |
2.5 | 13.17 | 14,55 vnđ | 196,89 | |
2.8 | 14.63 | 14,55 vnđ | 218,72 | |
3 | 15.58 | 14,55 vnđ | 232,92 | |
3.2 | 16.53 | 14,55 vnđ | 247,12 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,55 vnđ | 100,02 |
1.2 | 7.28 | 14,55 vnđ | 108,84 | |
1.4 | 8.45 | 14,55 vnđ | 126,33 | |
1.5 | 9.03 | 14,55 vnđ | 135 | |
1.8 | 10.76 | 14,55 vnđ | 160,86 | |
2 | 11.9 | 14,55 vnđ | 177,91 | |
2.3 | 13.58 | 14,55 vnđ | 203,02 | |
2.5 | 14.69 | 14,55 vnđ | 219,62 | |
2.8 | 16.32 | 14,55 vnđ | 243,98 | |
3 | 17.4 | 14,55 vnđ | 260,13 | |
3.2 | 18.47 | 14,55 vnđ | 276,13 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,55 vnđ | 124,53 |
Ống thép D48.1 | 1.4 | 9.67 | 14,55 vnđ | 144,57 |
Ống thép D48.1 | 1.5 | 10.34 | 14,55 vnđ | 154,58 |
1.8 | 12.33 | 14,55 vnđ | 184,33 | |
2 | 13.64 | 14,55 vnđ | 203,92 | |
2.3 | 15.59 | 14,55 vnđ | 233,07 | |
2.5 | 16.87 | 14,55 vnđ | 252,21 | |
2.8 | 18.77 | 14,55 vnđ | 280,61 | |
3 | 20.02 | 14,55 vnđ | 299,3 | |
3.2 | 21.26 | 14,55 vnđ | 317,84 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,55 vnđ | 181,19 |
1.5 | 12.96 | 14,55 vnđ | 193,75 | |
1.8 | 15.47 | 14,55 vnđ | 231,28 | |
2 | 17.13 | 14,55 vnđ | 256,09 | |
2.3 | 19.6 | 14,55 vnđ | 293,02 | |
2.5 | 21.23 | 14,55 vnđ | 317,39 | |
2.8 | 23.66 | 14,55 vnđ | 353,72 | |
3 | 25.26 | 14,55 vnđ | 377,64 | |
3.2 | 26.85 | 14,55 vnđ | 401,41 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,55 vnđ | 245,93 |
1.8 | 19.66 | 14,55 vnđ | 293,92 | |
2 | 21.78 | 14,55 vnđ | 325,61 | |
2.3 | 24.95 | 14,55 vnđ | 373 | |
2.5 | 27.04 | 14,55 vnđ | 404,25 | |
2.8 | 30.16 | 14,55 vnđ | 450,89 | |
3 | 32.23 | 14,55 vnđ | 481,84 | |
3.2 | 34.28 | 14,55 vnđ | 512,49 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,55 vnđ | 288,09 |
1.8 | 23.04 | 14,55 vnđ | 344,45 | |
2 | 25.54 | 14,55 vnđ | 381,82 | |
2.3 | 29.27 | 14,55 vnđ | 437,59 | |
2.5 | 31.74 | 14,55 vnđ | 474,51 | |
2.8 | 35.42 | 14,55 vnđ | 529,53 | |
3 | 37.87 | 14,55 vnđ | 566,16 | |
3.2 | 40.3 | 14,55 vnđ | 602,49 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,55 vnđ | 422,94 |
2 | 31.37 | 14,55 vnđ | 468,98 | |
2.3 | 35.97 | 14,55 vnđ | 537,75 | |
2.5 | 39.03 | 14,55 vnđ | 583,5 | |
2.8 | 43.59 | 14,55 vnđ | 651,67 | |
3 | 46.61 | 14,55 vnđ | 696,82 | |
3.2 | 49.62 | 14,55 vnđ | 741,82 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,55 vnđ | 444,76 |
2 | 33 | 14,55 vnđ | 493,35 | |
2.3 | 37.84 | 14,55 vnđ | 565,71 | |
2.5 | 41.06 | 14,55 vnđ | 613,85 | |
2.8 | 45.86 | 14,55 vnđ | 685,61 | |
3 | 49.05 | 14,55 vnđ | 733,3 | |
3.2 | 52.23 | 14,55 vnđ | 780,84 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,55 vnđ | 497,69 |
2 | 36.93 | 14,55 vnđ | 552,1 | |
2.3 | 42.37 | 14,55 vnđ | 633,43 | |
2.5 | 45.98 | 14,55 vnđ | 687,4 | |
2.8 | 51.37 | 14,55 vnđ | 767,98 | |
3 | 54.96 | 14,55 vnđ | 821,65 | |
3.2 | 58.52 | 14,55 vnđ | 874,87 | |
Ống thép D113.5 | 3.2 | 52.23 | 14,55 vnđ | 780,84 |
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 | 1.6 | 4.64 | 20,25 vnđ | 94,888 |
1.9 | 5.48 | 20,25 vnđ | 112,07 | |
2.1 | 5.94 | 20,25 vnđ | 121,47 | |
2.6 | 7.26 | 20,25 vnđ | 148,47 | |
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 | 1.6 | 5.93 | 20,25 vnđ | 121,27 |
1.9 | 6.96 | 20,25 vnđ | 142,33 | |
2.1 | 7.7 | 20,25 vnđ | 157,47 | |
2.3 | 8.29 | 20,25 vnđ | 169,53 | |
2.6 | 9.36 | 20,25 vnđ | 191,41 | |
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 | 1.6 | 7.56 | 20,25 vnđ | 154,6 |
1.9 | 8.89 | 20,25 vnđ | 181,8 | |
2.1 | 9.76 | 20,25 vnđ | 199,59 | |
2.3 | 10.72 | 20,25 vnđ | 219,22 | |
2.6 | 11.89 | 20,25 vnđ | 243,15 | |
3.2 | 14.4 | 20,25 vnđ | 294,48 | |
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 | 1.6 | 9.62 | 20,25 vnđ | 196,73 |
1.9 | 11.34 | 20,25 vnđ | 231,9 | |
2.1 | 12.47 | 20,25 vnđ | 255,01 | |
2.3 | 13.56 | 20,25 vnđ | 277,3 | |
2.6 | 15.24 | 20,25 vnđ | 311,66 | |
2.9 | 16.87 | 20,25 vnđ | 344,99 | |
3.2 | 18.6 | 20,25 vnđ | 380,37 | |
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 | 1.6 | 11.01 | 20,25 vnđ | 225,16 |
1.9 | 12.99 | 20,25 vnđ | 265,65 | |
2.1 | 14.3 | 20,25 vnđ | 292,44 | |
2.3 | 15.59 | 20,25 vnđ | 318,82 | |
2.5 | 16.98 | 20,25 vnđ | 347,24 | |
2.9 | 19.38 | 20,25 vnđ | 396,32 | |
3.2 | 21.42 | 20,25 vnđ | 438,04 | |
3.6 | 23.71 | 20,25 vnđ | 484,87 | |
1.9 | 16.31 | 20,25 vnđ | 333,54 | |
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 | 2.1 | 17.97 | 20,25 vnđ | 367,49 |
2.3 | 19.61 | 20,25 vnđ | 401,03 | |
2.6 | 22.16 | 20,25 vnđ | 453,17 | |
2.9 | 24.48 | 20,25 vnđ | 500,62 | |
3.2 | 26.86 | 20,25 vnđ | 549,29 | |
3.6 | 30.18 | 20,25 vnđ | 617,18 | |
4 | 33.1 | 20,25 vnđ | 676,9 | |
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 | 2.1 | 22.85 | 20,25 vnđ | 467,28 |
2.3 | 24.96 | 20,25 vnđ | 510,43 | |
2.5 | 27.04 | 20,25 vnđ | 552,97 | |
2.7 | 29.14 | 20,25 vnđ | 595,91 | |
2.9 | 31.37 | 20,25 vnđ | 641,52 | |
3.2 | 34.26 | 20,25 vnđ | 700,62 | |
3.6 | 38.58 | 20,25 vnđ | 788,96 | |
4 | 42.41 | 20,25 vnđ | 867,29 | |
4.2 | 44.4 | 20,25 vnđ | 907,98 | |
4.5 | 47.37 | 20,25 vnđ | 968,72 | |
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 | 2.1 | 26.8 | 20,25 vnđ | 548,06 |
2.3 | 29.28 | 20,25 vnđ | 598,78 | |
2.5 | 31.74 | 20,25 vnđ | 649,08 | |
2.7 | 34.22 | 20,25 vnđ | 699,8 | |
2.9 | 36.83 | 20,25 vnđ | 753,17 | |
3.2 | 40.32 | 20,25 vnđ | 824,54 | |
3.6 | 50.22 | 20,25 vnđ | 1,026,999 | |
4 | 50.21 | 20,25 vnđ | 1,026,795 | |
4.2 | 52.29 | 20,25 vnđ | 1,069,331 | |
4.5 | 55.83 | 20,25 vnđ | 1,141,724 | |
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 | 2.5 | 39.05 | 20,25 vnđ | 798,57 |
2.7 | 42.09 | 20,25 vnđ | 860,74 | |
2.9 | 45.12 | 20,25 vnđ | 922,7 | |
3 | 46.63 | 20,25 vnđ | 953,58 | |
3.2 | 49.65 | 20,25 vnđ | 1,015,343 | |
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 | 2.5 | 41.06 | 20,25 vnđ | 839,68 |
2.7 | 44.29 | 20,25 vnđ | 905,73 | |
2.9 | 47.48 | 20,25 vnđ | 970,97 | |
3 | 49.07 | 20,25 vnđ | 1,003,482 | |
3.2 | 52.58 | 20,25 vnđ | 1,075,261 | |
3.6 | 58.5 | 20,25 vnđ | 1,196,325 | |
4 | 64.84 | 20,25 vnđ | 1,325,978 | |
4.2 | 67.94 | 20,25 vnđ | 1,389,373 | |
4.4 | 71.07 | 20,25 vnđ | 1,453,382 | |
4.5 | 72.62 | 20,25 vnđ | 1,485,079 | |
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 | 4 | 80.46 | 20,25 vnđ | 1,645,407 |
4.8 | 96.54 | 20,25 vnđ | 1,974,243 | |
5.6 | 111.66 | 20,25 vnđ | 2,283,447 | |
6.6 | 130.62 | 20,25 vnđ | 2,671,179 | |
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 | 4 | 96.24 | 20,25 vnđ | 1,968,108 |
4.8 | 115.62 | 20,25 vnđ | 2,364,429 | |
5.6 | 133.86 | 20,25 vnđ | 2,737,437 | |
6.4 | 152.16 | 20,25 vnđ | 3,111,672 | |
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 | 4.8 | 151.56 | 20,25 vnđ | 3,099,402 |
5.2 | 163.32 | 20,25 vnđ | 3,339,894 | |
5.6 | 175.68 | 20,25 vnđ | 3,592,656 | |
6.4 | 199.86 | 20,25 vnđ | 4,087,137 |
Bảng giá ống thép đen chịu lực
Báo giá thép ông đen chịu lực | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,45 vnđ | 25,172 |
1.1 | 1.89 | 14,45 vnđ | 27,5 | |
1.2 | 2.04 | 14,45 vnđ | 29,682 | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,45 vnđ | 32,01 |
1.1 | 2.41 | 14,45 vnđ | 35,066 | |
1.2 | 2.61 | 14,45 vnđ | 37,976 | |
1.4 | 3 | 14,45 vnđ | 43,65 | |
1.5 | 3.2 | 14,45 vnđ | 46,56 | |
1.8 | 3.76 | 14,45 vnđ | 54,708 | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,45 vnđ | 43,505 |
1.1 | 3.27 | 14,45 vnđ | 47,579 | |
1.2 | 3.55 | 14,45 vnđ | 51,653 | |
1.4 | 4.1 | 14,45 vnđ | 59,655 | |
1.5 | 4.37 | 14,45 vnđ | 63,584 | |
1.8 | 5.17 | 14,45 vnđ | 75,224 | |
2 | 5.68 | 14,45 vnđ | 82,644 | |
2.3 | 6.43 | 14,45 vnđ | 93,557 | |
2.5 | 6.92 | 14,45 vnđ | 100,69 | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,45 vnđ | 55,29 |
1.1 | 4.16 | 14,45 vnđ | 60,528 | |
1.2 | 4.52 | 14,45 vnđ | 65,766 | |
1.4 | 5.23 | 14,45 vnđ | 76,097 | |
1.5 | 5.58 | 14,45 vnđ | 81,189 | |
1.8 | 6.62 | 14,45 vnđ | 96,321 | |
2 | 7.29 | 14,45 vnđ | 106,07 | |
2.3 | 8.29 | 14,45 vnđ | 120,62 | |
2.5 | 8.93 | 14,45 vnđ | 129,93 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,45 vnđ | 69,986 |
1.1 | 5.27 | 14,45 vnđ | 76,679 | |
1.2 | 5.74 | 14,45 vnđ | 83,517 | |
1.4 | 6.65 | 14,45 vnđ | 96,758 | |
1.5 | 7.1 | 14,45 vnđ | 103,31 | |
1.8 | 8.44 | 14,45 vnđ | 122,8 | |
2 | 9.32 | 14,45 vnđ | 135,61 | |
2.3 | 10.62 | 14,45 vnđ | 154,52 | |
2.5 | 11.47 | 14,45 vnđ | 166,89 | |
2.8 | 12.72 | 14,45 vnđ | 185,08 | |
3 | 13.54 | 14,45 vnđ | 197,01 | |
3.2 | 14.35 | 14,45 vnđ | 208,79 | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,45 vnđ | 79,88 |
1.1 | 6.02 | 14,45 vnđ | 87,591 | |
1.2 | 6.55 | 14,45 vnđ | 95,303 | |
1.4 | 7.6 | 14,45 vnđ | 110,58 | |
1.5 | 8.12 | 14,45 vnđ | 118,15 | |
1.8 | 9.67 | 14,45 vnđ | 140,7 | |
2 | 10.68 | 14,45 vnđ | 155,39 | |
2.3 | 12.18 | 14,45 vnđ | 177,22 | |
2.5 | 13.17 | 14,45 vnđ | 191,62 | |
2.8 | 14.63 | 14,45 vnđ | 212,87 | |
3 | 15.58 | 14,45 vnđ | 226,69 | |
3.2 | 16.53 | 14,45 vnđ | 240,51 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,45 vnđ | 97,34 |
1.2 | 7.28 | 14,45 vnđ | 105,92 | |
1.4 | 8.45 | 14,45 vnđ | 122,95 | |
1.5 | 9.03 | 14,45 vnđ | 131,39 | |
1.8 | 10.76 | 14,45 vnđ | 156,56 | |
2 | 11.9 | 14,45 vnđ | 173,15 | |
2.3 | 13.58 | 14,45 vnđ | 197,59 | |
2.5 | 14.69 | 14,45 vnđ | 213,74 | |
2.8 | 16.32 | 14,45 vnđ | 237,46 | |
3 | 17.4 | 14,45 vnđ | 253,17 | |
3.2 | 18.47 | 14,45 vnđ | 268,74 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,45 vnđ | 121,2 |
1.4 | 9.67 | 14,45 vnđ | 140,7 | |
1.5 | 10.34 | 14,45 vnđ | 150,45 | |
1.8 | 12.33 | 14,45 vnđ | 179,4 | |
2 | 13.64 | 14,45 vnđ | 198,46 | |
2.3 | 15.59 | 14,45 vnđ | 226,84 | |
2.5 | 16.87 | 14,45 vnđ | 245,46 | |
2.8 | 18.77 | 14,45 vnđ | 273,1 | |
3 | 20.02 | 14,45 vnđ | 291,29 | |
3.2 | 21.26 | 14,45 vnđ | 309,33 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,45 vnđ | 176,35 |
1.5 | 12.96 | 14,45 vnđ | 188,57 | |
1.8 | 15.47 | 14,45 vnđ | 225,09 | |
2 | 17.13 | 14,45 vnđ | 249,24 | |
2.3 | 19.6 | 14,45 vnđ | 285,18 | |
2.5 | 21.23 | 14,45 vnđ | 308,9 | |
2.8 | 23.66 | 14,45 vnđ | 344,25 | |
3 | 25.26 | 14,45 vnđ | 367,53 | |
3.2 | 26.85 | 14,45 vnđ | 390,67 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,45 vnđ | 239,35 |
1.8 | 49.66 | 14,45 vnđ | 722,55 | |
2 | 21.78 | 14,45 vnđ | 316,9 | |
2.3 | 24.95 | 14,45 vnđ | 363,02 | |
2.5 | 27.04 | 14,45 vnđ | 393,43 | |
2.8 | 30.16 | 14,45 vnđ | 438,83 | |
3 | 32.23 | 14,45 vnđ | 468,95 | |
3.2 | 34.28 | 14,45 vnđ | 498,77 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,45 vnđ | 280,38 |
1.8 | 23.04 | 14,45 vnđ | 335,23 | |
2 | 25.54 | 14,45 vnđ | 371,61 | |
2.3 | 29.27 | 14,45 vnđ | 425,88 | |
2.5 | 31.74 | 14,45 vnđ | 461,82 | |
2.8 | 35.42 | 14,45 vnđ | 515,36 | |
3 | 37.87 | 14,45 vnđ | 551,01 | |
3.2 | 40.3 | 14,45 vnđ | 586,37 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,45 vnđ | 411,62 |
2 | 31.37 | 14,45 vnđ | 456,43 | |
2.3 | 35.97 | 14,45 vnđ | 523,36 | |
2.5 | 39.03 | 14,45 vnđ | 567,89 | |
2.8 | 45.86 | 14,45 vnđ | 667,26 | |
3 | 46.61 | 14,45 vnđ | 678,18 | |
3.2 | 49.62 | 14,45 vnđ | 721,97 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,45 vnđ | 432,86 |
2 | 33 | 14,45 vnđ | 480,15 | |
2.3 | 37.84 | 14,45 vnđ | 550,57 | |
2.5 | 41.06 | 14,45 vnđ | 597,42 | |
2.8 | 45.86 | 14,45 vnđ | 667,26 | |
3 | 49.05 | 14,45 vnđ | 713,68 | |
3.2 | 52.23 | 14,45 vnđ | 759,95 | |
4 | 64.81 | 14,45 vnđ | 942,99 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,45 vnđ | 484,37 |
2 | 36.93 | 14,45 vnđ | 537,33 | |
2.3 | 42.37 | 14,45 vnđ | 616,48 | |
2.5 | 45.98 | 14,45 vnđ | 669,01 | |
2.8 | 54.37 | 14,45 vnđ | 791,08 | |
3 | 54.96 | 14,45 vnđ | 799,67 | |
3.2 | 58.52 | 14,45 vnđ | 851,47 | |
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D141.3 | 3.96 mm | 80.46 | 14,02 vnđ | 1,468,823 |
4.78 mm | 96.54 | 14,02 vnđ | 1,468,823 | |
5.56 mm | 111.66 | 14,02 vnđ | 1,568,823 | |
6.35 mm | 130.62 | 14,02 vnđ | 1,835,211 | |
Ống thép D168.3 | 3.96 mm | 96.24 | 14,5 vnđ | 1,407,991 |
4.78 mm | 115.62 | 14,5 vnđ | 1,691,521 | |
5.56 mm | 133.86 | 14,5 vnđ | 1,958,372 | |
6.35 mm | 152.16 | 14,5 vnđ | 2,226,101 | |
Ống thép D219.1 | 4.78 mm | 151.56 | 14,5 vnđ | 2,217,323 |
5.16 mm | 163.32 | 14,5 vnđ | 2,389,372 | |
