Quy cách ống thép đen SeAH tiêu chuẩn BS 21
Khách hàng tham khảo bảng quy cách ống thép đen sau đây nếu cần đầy đủ thông tin hơn có thể tải catalogue ống thép SeAH để hiểu rõ hơn về sản phẩm cũng như quy trình sản xuất các loại ống thép đen.
Cấp độ | Kích thước danh nghĩa (In) | Đường kính danh nghĩa (A) | DN (Max in) | DN (Max mm) | DN (Min in) | DN (Min mm) | Độ dày in | Độ dày mm | Đầu thẳng kg/ft | Đầu thẳng kg/m | Ren răng có đầu mối kg/ft | Ren răng có đầu mối kg/m | Số ống / bó |
Siêu nhẹ A1 | 3/8 | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 1/2 | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21.0 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.247 | 0.395 | 1.296 | 127 |
Siêu nhẹ A1 | 1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.037 | 33.2 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.770 | 0.550 | 1.803 | 91 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/4) | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.091 | 2.3 | 0.690 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/2) | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.870 | 2.855 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.079 | 2.0 | 0.871 | 2.856 | - | - | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.102 | 2.6 | 1.120 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 2(1/2) | 65 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 1.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | - | - | 19 |
Siêu nhẹ A1 | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.0126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 |
Nhẹ L | 3/8 | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.071 | 1.8 | 2.204 | 0.670 | 0.206 | 0.676 | 217 |
Nhẹ L | 1/2 | 15 | 0.0843 | 21.4 | 0.827 | 21.0 | 0.079 | 2.0 | 2.289 | 0.947 | 0.219 | 0.956 | 217 |
Nhẹ L | 3/4 | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.390 | 127 |
Nhẹ L | 1 | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.981 | 0.610 | 2.000 | 91 |
Nhẹ L | 1(1/4) | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.570 | 61 |
Nhẹ L | 1(1/2) | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.270 | 61 |
Nhẹ L | 2 | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.150 | 37 |
Nhẹ L | 2(1/2) | 65 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.830 | 37 |
Nhẹ L | 3 | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 2.074 | 6.715 | 2.100 | 6.890 | 19 |
Nhẹ L | 4 | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10.000 | 19 |
Trung bình M | 3/8 | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 | 217 |
Trung bình M | 1/2 | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.220 | 217 |
Trung bình M | 3/4 | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.570 | 127 |
Trung bình M | 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.430 | 91 |
Trung bình M | 1(1/4) | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.130 | 61 |
Trung bình M | 1(1/2)) | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.890 | 48.0 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.100 | 3.610 | 61 |
Trung bình M | 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.100 | 37 |
Trung bình M | 2(1/2) | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.550 | 37 |
Trung bình M | 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.157 | 4.0 | 2.550 | 8.365 | 2.603 | 8.540 | 19 |
Trung bình M | 4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.810 | 12.500 | 19 |
Trung bình M | 5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.197 | 5.0 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.100 | 7 |
Trung bình M | 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.197 | 5.0 | 6.017 | 19.740 | 6.187 | 20.300 | 7 |
Nặng H | 3/8 | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.030 | 217 |
Nặng H | 1/2 | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 0.436 | 0.442 | 1.450 | 217 |
Nặng H | 3/4 | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.126 | 3.2 | 0.570 | 1.870 | 0.573 | 1.880 | 127 |
Nặng H | 1 | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.157 | 4.0 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.960 | 91 |
Nặng H | 1(1/4) | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.157 | 4.0 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.830 | 61 |
Nặng H | 1(1/2) | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.890 | 48.0 | 0.157 | 4.0 | 1.335 | 4.380 | 1.347 | 4.420 | 61 |
Nặng H | 2 | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.260 | 37 |
Nặng H | 2(1/2) | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.050 | 37 |
Nặng H | 3 | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.197 | 5.0 | 3.149 | 10.333 | 3.200 | 10.500 | 19 |
Nặng H | 4 | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.800 | 19 |
Nặng H | 5 | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.400 | 7 |
Nặng H | 6 | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.900 | 7 |
Phân phối ống thép đen tại Hồ Chí Minh
Ongthepseah.com là địa chỉ uy tín phân phối các loại ống thép đen tại tphcm với giá tốt nhất. Các loại ống thép đều được chúng tôi nhập trực tiếp từ nhà máy SeAH và phân phối lại với giá gốc cho khách hàng. Khách hàng quan tâm liên hệ hotline 0932059176 để nhận thông tin về sản phẩm cũng như báo giá chính xác nhất về các loại ống mà chúng tôi phân phối.
Quy cách ống thép đen SeAH tiêu chuẩn BS 21
Địa chỉ liên hệ với chúng tôi:
- Hotline: 0932059176
- Email: kinhdoanh@thepbaotin.com
- Website: https://ongthepseah.com/
- Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Quận 12