Giá Ống Thép Seah Mạ Kẽm Mới Nhất Hôm Nay – Thép mạ kẽm SeaH tại TPHCM

bản báo giá ống thép mạ kẽm

Giá Ống Thép Seah Mạ Kẽm Mới Nhất Hôm Nay – Thép mạ kẽm SeaH tại TPHCM

Thép mạ kẽm SeAH có bề dài kinh nghiệm trong việc sản xuất các loại ống thép từ ống thép đúc, thép mạ kẽm, thép mạ kẽm nhúng nóng, thép hình…..

  • Được phân phối bởi công ty Thép Bảo Tín, ống thép SeAH đã có thương hiệu sản xuất hơn 50 năm với chất lượng là nền tảng được đánh giá cao.

Tại sao bạn lại chọn giá ống thép SeAH mạ kẽm tại Thép Bảo Tín ?

  • Với bề dài kinh nghiệm hơn 50 trong việc sản xuất thép.
  • Thép SeAH sẽ tạo nên những ống thép chất lượng về số lượng, đẹp về ngoại hình.
  • Quy trình sản xuất ra ống thép luôn được theo dõi một cách tỉ mỉ bởi những chuyên gia hàng đầu.

Giá thép SeAH mạ kẽm có phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng ?

  • Khi đến vơi thép seah, Công ty Bảo Tín luôn công khai về Giá Thép Seah Mạ Kẽm.
  • Chi tiết từng sản phẩm để khách hàng hiểu và đưa ra quyền lựa chọn cho mình.
  • Nhưng cam đoan rằng không chỗ nào có giá rẻ như thép mạ kẽm Bảo Tín.

Chất lượng phục vụ của nhà phân phối Giá Ống Thép Seah Mạ Kẽm được đánh giá như thế nào ?

  • Công ty phân phối Thép mạ kẽm Seah – Bảo Tín là thương hiệu được đánh giá cao, đi đầu trong phong cách phục vụ khách hàng.
  • Công ty chúng tôi tự hào được khách hàng bình chọn một trong những doanh nghiệp phân phối và cung cấp ống thép mạ kẽm, các thiết bị ống mạ kẽm tốt nhất TP HCM và Cambodia.

Quy cách giao hàng của công ty thép Bảo Tín có đảm bảo ?

  • Thép Bảo Tín luôn cam kết giao hàng đúng số lượng, đảm bảo về chất lượng, nhanh  chóng, tận tâm, đúng tiến độ thi công tại công trình của khách hàng.

BẢNG GIÁ THÉP SEAH MỚI NHẤT HÔM NAY

STTBảng Giá Quy Cách Ống ThépKhối lượngGiá ống thép
(Kg)(VNĐ/Kg)
1Ống D12.7 x 1.01.7316.5
2Ống D12.7 x 1.11.8916.5
3Ống D12.7 x 1.22.0416.5
4Ống D15.9 x 1.02.2016.5
5Ống D15.9 x 1.12.4116.5
6Ống D15.9 x 1.22.6116.5
7Ống D15.9 x 1.43.0016.5
8Ống D15.9 x 1.53.2016.5
9Ống D15.9 x 1.83.7616.5
10Ống D21.2 x 1.02.9916.5
11Ống D21.2 x 1.13.2716.5
12Ống D21.2 x 1.23.5516.5
13Ống D21.2 x 1.44.1016.5
14Ống D21.2 x 1.54.3716.5
15Ống D21.2 x 1.85.1716.5
16Ống D21.2 x 2.05.6816.5
17Ống D21.2 x 2.36.4316.5
18Ống D21.2 x 2.56.9216.5
19Ống D26.65 x 1.03.8016.5
20Ống D26.65 x 1.14.1616.5
21Ống D26.65 x 1.24.5216.5
22Ống D26.65 x 1.45.2316.5
23Ống D26.65 x 1.55.5816.5
24Ống D26.65 x 1.86.6216.5
25Ống D26.65 x 2.07.2916.5
26Ống D26.65 x 2.38.2916.5
27Ống D26.65 x 2.58.9316.5
28Ống D33.5 x 1.04.8116.5
29Ống D33.5 x 1.15.2716.5
30Ống D33.5 x 1.25.7416.5
31Ống D33.5 x 1.46.6516.5
32Ống D33.5 x 1.57.1016.5
33Ống D33.5 x 1.88.4416.5
34Ống D33.5 x 2.09.3216.5
35Ống D33.5 x 2.310.6216.5
36Ống D33.5 x 2.511.4716.5
37Ống D33.5 x 2.812.7216.5
38Ống D33.5 x 3.013.5416.5
39Ống D33.5 x 3.214.3516.5
40Ống D38.1 x 1.05.4916.5
41Ống D38.1 x 1.16.0216.5
42Ống D38.1 x 1.26.5516.5
43Ống D38.1 x 1.47.6016.5
44Ống D38.1 x 1.58.1216.5
45Ống D38.1 x 1.89.6716.5
46Ống D38.1 x 2.010.6816.5
47Ống D38.1 x 2.312.1816.5
48Ống D38.1 x 2.513.1716.5
49Ống D38.1 x 2.814.6316.5
50Ống D38.1 x 3.015.5816.5
51Ống D38.1 x 3.216.5316.5
52Ống D42.2 x 1.16.6916.5
53Ống D42.2 x 1.27.2816.5
54Ống D42.2 x 1.48.4516.5
55Ống D42.2 x 1.59.0316.5
56Ống D42.2 x 1.810.7616.5
57Ống D42.2 x 2.011.9016.5
58Ống D42.2 x 2.313.5816.5
59Ống D42.2 x 2.514.6916.5
60Ống D42.2 x 2.816.3216.5
61Ống D42.2 x 3.017.4016.5
62Ống D42.2 x 3.218.4716.5
63Ống D48.1 x 1.28.3316.5
64Ống D48.1 x 1.49.6716.5
65Ống D48.1 x 1.510.3416.5
66Ống D48.1 x 1.812.3316.5
67Ống D48.1 x 2.013.6416.5
68Ống D48.1 x 2.315.5916.5
69Ống D48.1 x 2.516.8716.5
70Ống D48.1 x 2.818.7716.5
71Ống D48.1 x 3.020.0216.5
72Ống D48.1 x 3.221.2616.5
73Ống D59.9 x 1.412.1216.5
74Ống D59.9 x 1.512.9616.5
75Ống D59.9 x 1.815.4716.5
76Ống D59.9 x 2.017.1316.5
77Ống D59.9 x 2.319.6016.5
78Ống D59.9 x 2.521.2316.5
79Ống D59.9 x 2.823.6616.5
80Ống D59.9 x 3.025.2616.5
81Ống D59.9 x 3.226.8516.5
82Ống D75.6 x 1.516.4516.5
83Ống D75.6 x 1.819.6616.5
84Ống D75.6 x 2.021.7816.5
85Ống D75.6 x 2.324.9516.5
86Ống D75.6 x 2.527.0416.5
87Ống D75.6 x 2.830.1616.5
88Ống D75.6 x 3.032.2316.5
89Ống D75.6 x 3.234.2816.5
90Ống D88.3 x 1.519.2716.5
91Ống D88.3 x 1.823.0416.5
92Ống D88.3 x 2.025.5416.5
93Ống D88.3 x 2.329.2716.5
94Ống D88.3 x 2.531.7416.5
95Ống D88.3 x 2.835.4216.5
96Ống D88.3 x 3.037.8716.5
97Ống D88.3 x 3.240.3016.5
98Ống D108.0 x 1.828.2916.5
99Ống D108.0 x 2.031.3716.5
100Ống D108.0 x 2.335.9716.5
101Ống D108.0 x 2.539.0316.5
102Ống D108.0 x 2.843.5916.5
103Ống D108.0 x 3.046.6116.5
104Ống D108.0 x 3.249.6216.5
105Ống D113.5 x 1.829.7516.5
106Ống D113.5 x 2.033.0016.5
107Ống D113.5 x 2.337.8416.5
108Ống D113.5 x 2.541.0616.5
109Ống D113.5 x 2.845.8616.5
110Ống D113.5 x 3.049.0516.5
111Ống D113.5 x 3.252.2316.5
112Ống D126.8 x 1.833.2916.5
113Ống D126.8 x 2.036.9316.5
114Ống D126.8 x 2.342.3716.5
115Ống D126.8 x 2.545.9816.5
116Ống D126.8 x 2.851.3716.5
117Ống D126.8 x 3.054.9616.5
118Ống D126.8 x 3.258.5216.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.