Biết mấy anh em hay mua ống thép mạ kẽm phi 60 về sử dụng. Mà giá cả thì biến động liên tục, nhu cầu khảo giá để cân đối ngân sách được anh em đề cao. Nên nay Thép Bảo Tín làm một cái bảng giá ống thép mạ kẽm phi 60 để anh em tham khảo nè.
Quy cách ống thép mạ kẽm phi 60
Mặc dù Thép Bảo Tín biết là anh em thường xuyên tìm mua, nên quy cách, thông số này kia cũng rất là rành rồi.
Tuy nhiên, Thép Bảo Tín vẫn muốn nhắc lại một chút về thông số kỹ thuật ống kẽm phi 60 tại Thép Bảo Tín.
Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm DN50:
- Đường kính ngoài: 60.3 mm
- Độ dày thành ống có các size sau: 3 li 91, 5 li 54, 2 li, 2 li 6, 2 li 9, 3 li 6, 4 li 5, 1 li 4, 1 li 5, 1 li 6, 1 li 7, 1 li 8, 1 li 9, 2 li 1, 2 li 2, 2 li 3, 2 li 4, 2 li 5, 2 li 7, 2 li 8, 2 li 9, 3 li, 3 li 2, 3 li 5, 3 li 8, 4 li.
- Chiều dài ống: 6 mét, 12 mét.
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhà sản xuất: Hòa Phát, SeAH, Thép Vina One, Nippon Steel, VG Pipe, Hoa Sen.
Bảng giá ống thép mạ kẽm DN50 tại Thép Bảo Tín
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (mm) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/6m) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
THÀNH TIỀN (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60,3 mm – ASTM A53 | 3,91 | 33,08 | 15.107 ₫ | 499.739 ₫ |
2 | 5,54 | 44,7 | 15.107 ₫ | 675.283 ₫ | |
3 | 60,2 mm – BS 1387:1985 | 2,9 | 24,46 | 15.107 ₫ | 369.517 ₫ |
4 | 60,8 mm – BS 1387:1985 | 3,6 | 29,99 | 15.107 ₫ | 453.059 ₫ |
5 | 60,8 mm – BS 1387:1985 | 4,5 | 36,89 | 15.107 ₫ | 557.297 ₫ |
6 | 60,2 mm – EN 10255 | 2,9 | 24,46 | 15.107 ₫ | 369.517 ₫ |
7 | 60,7 mm – EN 10255 | 3,2 | 26,85 | 15.107 ₫ | 405.623 ₫ |
8 | 60,7 mm – EN 10255 | 3,2 | 26,85 | 15.107 ₫ | 405.623 ₫ |
9 | 60,8 mm – EN 10255 | 3,6 | 29,99 | 15.107 ₫ | 453.059 ₫ |
10 | 60,8 mm – EN 10255 | 4,5 | 36,89 | 15.107 ₫ | 557.297 ₫ |
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì giá ống thép thay đổi liên tục, nếu bạn có quan tâm hoặc có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ Thép Bảo Tín để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Báo giá ống kẽm phi 60 Hoa Sen
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (mm) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/6m) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
THÀNH TIỀN (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60,3 mm – ASTM A53 | 3,91 | 33,08 | 15.107 ₫ | 499.739 ₫ |
2 | 5,54 | 44,7 | 15.107 ₫ | 675.283 ₫ | |
3 | 60,2 mm – BS 1387:1985 | 2,9 | 24,46 | 15.107 ₫ | 369.517 ₫ |
4 | 60,8 mm – BS 1387:1985 | 3,6 | 29,99 | 15.107 ₫ | 453.059 ₫ |
5 | 60,8 mm – BS 1387:1985 | 4,5 | 36,89 | 15.107 ₫ | 557.297 ₫ |
6 | 60,2 mm – EN 10255 | 2,9 | 24,46 | 15.107 ₫ | 369.517 ₫ |
7 | 60,7 mm – EN 10255 | 3,2 | 26,85 | 15.107 ₫ | 405.623 ₫ |
8 | 60,7 mm – EN 10255 | 3,2 | 26,85 | 15.107 ₫ | 405.623 ₫ |
9 | 60,8 mm – EN 10255 | 3,6 | 29,99 | 15.107 ₫ | 453.059 ₫ |
10 | 60,8 mm – EN 10255 | 4,5 | 36,89 | 15.107 ₫ | 557.297 ₫ |
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì giá ống thép thay đổi liên tục, nếu bạn có quan tâm hoặc có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ Thép Bảo Tín để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Báo giá ống kẽm phí 60 Hòa Phát
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (mm) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/6m) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
THÀNH TIỀN (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60,3 mm – ASTM A53 | 3,91 | 32,64 | 17.000 ₫ | 554.880 ₫ |
2 | 5,54 | 44,88 | 17.000 ₫ | 762.960 ₫ | |
3 | 59,9 mm – BS 1387:1985 | 3,2 | 26,861 | 17.000 ₫ | 456.637 ₫ |
4 | 2,9 | 24,48 | 17.000 ₫ | 416.160 ₫ | |
5 | 3,6 | 30,18 | 17.000 ₫ | 513.060 ₫ | |
6 | 4,5 | 37,14 | 17.000 ₫ | 631.380 ₫ |
Báo giá ống thép mạ kẽm phi 60 SeAH
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (mm) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/6m) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
THÀNH TIỀN (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60,3 mm – ASTM A53 | 3,91 | 32,76 | 19.000 ₫ | 622.440 ₫ |
2 | 5,54 | 45,3 | 19.000 ₫ | 860.700 ₫ | |
3 | 60,2 mm – BS 1387:1985 | 2 | 17,136 | 19.000 ₫ | 325.584 ₫ |
4 | 2,6 | 22,044 | 19.000 ₫ | 418.836 ₫ | |
5 | 2,9 | 24,456 | 19.000 ₫ | 464.664 ₫ | |
6 | 60,8 mm – BS 1387:1985 | 3,6 | 30,204 | 19.000 ₫ | 573.876 ₫ |
7 | 4,5 | 37,152 | 19.000 ₫ | 705.888 ₫ |
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì giá ống thép thay đổi liên tục, nếu bạn có quan tâm hoặc có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ Thép Bảo Tín để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Báo giá ống thép mạ kẽm phi 60 thép Vina One
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (mm) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/6m) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
THÀNH TIỀN (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60,3 mm – ASTM A53 | 3,91 | 32,64 | 16.580 ₫ | 541.171 ₫ |
2 | 5,54 | 44,88 | 16.580 ₫ | 744.110 ₫ | |
3 | 59,9 mm – BS 1387:1985 | 2,6 | 22,02 | 16.580 ₫ | 365.092 ₫ |
4 | 2,9 | 24,48 | 16.580 ₫ | 405.878 ₫ | |
5 | 60,3 mm – BS 1387:1985 | 3,6 | 30,18 | 16.580 ₫ | 500.384 ₫ |
6 | 4,5 | 37,14 | 16.580 ₫ | 615.781 ₫ |
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì giá ống thép thay đổi liên tục, nếu bạn có quan tâm hoặc có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ Thép Bảo Tín để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Liên hệ ngay Thép Bảo Tín để nhận báo giá ống thép mạ kẽm phi 60 mới nhất và nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua hàng.