Giá các loại thép tròn mạ kẽm SeAH hôm nay
Giá các loại thép tròn mạ kẽm SeAH hôm nay
Ống thép mạ kẽm | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống thép D12.7 x 1.0 | 1.73 kg | 16,5 kg | 29,756 vnđ |
Ống thép D12.7 x 1.1 | 1.89 kg | 16,5 kg | 32,508 vnđ |
Ống thép D12.7 x 1.2 | 2.04 kg | 16,5 kg | 35,088 vnđ |
Ống thép D15.9 x 1.0 | 2.20 kg | 16,5 kg | 37,84 vnđ |
Ống thép D15.9 x 1.1 | 2.41 kg | 16,5 kg | 41,452 vnđ |
Ống thép D15.9 x 1.2 | 2.61 kg | 16,5 kg | 44,892 vnđ |
Ống thép D15.9 x 1.4 | 3.00 kg | 16,5 kg | 51,6 vnđ |
Ống thép D15.9 x 1.5 | 3.20 kg | 16,5 kg | 55,04 vnđ |
Ống thép D15.9 x 1.8 | 3.76 kg | 16,5 kg | 64,672 vnđ |
Ống thép D21.2 x 1.0 | 2.99 kg | 16,5 kg | 51,428 vnđ |
Ống thép D21.2 x 1.1 | 3.27 kg | 16,5 kg | 56,244 vnđ |
Ống thép D21.2 x 1.2 | 3.55 kg | 16,5 kg | 61,06 vnđ |
Ống thép D21.2 x 1.4 | 4.10 kg | 16,5 kg | 70,52 vnđ |
Ống thép D21.2 x 1.5 | 4.37 kg | 16,5 kg | 75,164 vnđ |
Ống thép D21.2 x 1.8 | 5.17 kg | 16,5 kg | 88,924 vnđ |
Ống thép D21.2 x 2.0 | 5.68 kg | 16,5 kg | 97,696 vnđ |
Ống thép D21.2 x 2.3 | 6.43 kg | 16,5 kg | 110,596 vnđ |
Ống thép D21.2 x 2.5 | 6.92 kg | 16,5 kg | 119,024 vnđ |
Ống thép D26.65 x 1.0 | 3.80 kg | 16,5 kg | 65,36 vnđ |
Ống thép D26.65 x 1.1 | 4.16 kg | 16,5 kg | 71,552 vnđ |
Ống thép D26.65 x 1.2 | 4.52 kg | 16,5 kg | 77,744 vnđ |
Ống thép D26.65 x 1.4 | 5.23 kg | 16,5 kg | 89,956 vnđ |
Ống thép D26.65 x 1.5 | 5.58 kg | 16,5 kg | 95,976 vnđ |
Ống thép D26.65 x 1.8 | 6.62 kg | 16,5 kg | 113,864 vnđ |
Ống thép D26.65 x 2.0 | 7.29 kg | 16,5 kg | 125,388 vnđ |
Ống thép D26.65 x 2.3 | 8.29 kg | 16,5 kg | 142,588 vnđ |
Ống thép D26.65 x 2.5 | 8.93 kg | 16,5 kg | 153,596 vnđ |
Ống thép D33.5 x 1.0 | 4.81 kg | 16,5 kg | 82,732 vnđ |
Ống thép D33.5 x 1.1 | 5.27 kg | 16,5 kg | 90,644 vnđ |
Ống thép D33.5 x 1.2 | 5.74 kg | 16,5 kg | 98,728 vnđ |
Ống thép D33.5 x 1.4 | 6.65 kg | 16,5 kg | 114,38 vnđ |
Ống thép D33.5 x 1.5 | 7.10 kg | 16,5 kg | 122,12 vnđ |
Ống thép D33.5 x 1.8 | 8.44 kg | 16,5 kg | 145,168 vnđ |
Ống thép D33.5 x 2.0 | 9.32 kg | 16,5 kg | 160,304 vnđ |
Ống thép D33.5 x 2.3 | 10.62 kg | 16,5 kg | 182,664 vnđ |
Ống thép D33.5 x 2.5 | 11.47 kg | 16,5 kg | 197,284 vnđ |
Ống thép D33.5 x 2.8 | 12.72 kg | 16,5 kg | 218,784 vnđ |
Ống thép D33.5 x 3.0 | 13.54 kg | 16,5 kg | 232,888 vnđ |
Ống thép D33.5 x 3.2 | 14.35 kg | 16,5 kg | 246,82 vnđ |
Ống thép D38.1 x 1.0 | 5.49 kg | 16,5 kg | 94,428 vnđ |
Ống thép D38.1 x 1.1 | 6.02 kg | 16,5 kg | 103,544 vnđ |
Ống thép D38.1 x 1.2 | 6.55 kg | 16,5 kg | 112,66 vnđ |
Ống thép D38.1 x 1.4 | 7.60 kg | 16,5 kg | 130,72 vnđ |
Ống thép D38.1 x 1.5 | 8.12 kg | 16,5 kg | 139,664 vnđ |
Ống thép D38.1 x 1.8 | 9.67 kg | 16,5 kg | 166,324 vnđ |
Ống thép D38.1 x 2.0 | 10.68 kg | 16,5 kg | 183,696 vnđ |
Ống thép D38.1 x 2.3 | 12.18 kg | 16,5 kg | 209,496 vnđ |
Ống thép D38.1 x 2.5 | 13.17 kg | 16,5 kg | 226,524 vnđ |
Ống thép D38.1 x 2.8 | 14.63 kg | 16,5 kg | 251,636 vnđ |
Ống thép D38.1 x 3.0 | 15.58 kg | 16,5 kg | 267,976 vnđ |
Ống thép D38.1 x 3.2 | 16.53 kg | 16,5 kg | 284,316 vnđ |
Ống thép D42.2 x 1.1 | 6.69 kg | 16,5 kg | 115,068 vnđ |
Ống thép D42.2 x 1.2 | 7.28 kg | 16,5 kg | 125,216 vnđ |
Ống thép D42.2 x 1.4 | 8.45 kg | 16,5 kg | 145,34 vnđ |
Ống thép D42.2 x 1.5 | 9.03 kg | 16,5 kg | 155,316 vnđ |
Ống thép D42.2 x 1.8 | 10.76 kg | 16,5 kg | 185,072 vnđ |
Ống thép D42.2 x 2.0 | 11.90 kg | 16,5 kg | 204,68 vnđ |
Ống thép D42.2 x 2.3 | 13.58 kg | 16,5 kg | 233,576 vnđ |
Ống thép D42.2 x 2.5 | 14.69 kg | 16,5 kg | 252,668 vnđ |
Ống thép D42.2 x 2.8 | 16.32 kg | 16,5 kg | 280,704 vnđ |
Ống thép D42.2 x 3.0 | 17.40 kg | 16,5 kg | 299,28 vnđ |
Ống thép D42.2 x 3.2 | 18.47 kg | 16,5 kg | 317,684 vnđ |
Ống thép D48.1 x 1.2 | 8.33 kg | 16,5 kg | 143,276 vnđ |
Ống thép D48.1 x 1.4 | 9.67 kg | 16,5 kg | 166,324 vnđ |
Ống thép D48.1 x 1.5 | 10.34 kg | 16,5 kg | 177,848 vnđ |
Ống thép D48.1 x 1.8 | 12.33 kg | 16,5 kg | 212,076 vnđ |
Ống thép D48.1 x 2.0 | 13.64 kg | 16,5 kg | 234,608 vnđ |
Ống thép D48.1 x 2.3 | 15.59 kg | 16,5 kg | 268,148 vnđ |
Ống thép D48.1 x 2.5 | 16.87 kg | 16,5 kg | 290,164 vnđ |
Ống thép D48.1 x 2.8 | 18.77 kg | 16,5 kg | 322,844 vnđ |
Ống thép D48.1 x 3.0 | 20.02 kg | 16,5 kg | 344,344 vnđ |
Ống thép D48.1 x 3.2 | 21.26 kg | 16,5 kg | 365,672 vnđ |
Ống thép D59.9 x 1.4 | 12.12 kg | 16,5 kg | 208,464 vnđ |
Ống thép D59.9 x 1.5 | 12.96 kg | 16,5 kg | 222,912 vnđ |
Ống thép D59.9 x 1.8 | 15.47 kg | 16,5 kg | 266,084 vnđ |
Ống thép D59.9 x 2.0 | 17.13 kg | 16,5 kg | 294,636 vnđ |
Ống thép D59.9 x 2.3 | 19.60 kg | 16,5 kg | 337,12 vnđ |
Ống thép D59.9 x 2.5 | 21.23 kg | 16,5 kg | 365,156 vnđ |
Ống thép D59.9 x 2.8 | 23.66 kg | 16,5 kg | 406,952 vnđ |
Ống thép D59.9 x 3.0 | 25.26 kg | 16,5 kg | 434,472 vnđ |
Ống thép D59.9 x 3.2 | 26.85 kg | 16,5 kg | 461,82 vnđ |
Ống thép D75.6 x 1.5 | 16.45 kg | 16,5 kg | 282,94 vnđ |
Ống thép D75.6 x 1.8 | 19.66 kg | 16,5 kg | 338,152 vnđ |
Ống thép D75.6 x 2.0 | 21.78 kg | 16,5 kg | 374,616 vnđ |
Ống thép D75.6 x 2.3 | 24.95 kg | 16,5 kg | 429,14 vnđ |
Ống thép D75.6 x 2.5 | 27.04 kg | 16,5 kg | 465,088 vnđ |
Ống thép D75.6 x 2.8 | 30.16 kg | 16,5 kg | 518,752 vnđ |
Ống thép D75.6 x 3.0 | 32.23 kg | 16,5 kg | 554,356 vnđ |
Ống thép D75.6 x 3.2 | 34.28 kg | 16,5 kg | 589,616 vnđ |
Ống thép D88.3 x 1.5 | 19.27 kg | 16,5 kg | 331,444 vnđ |
Ống thép D88.3 x 1.8 | 23.04 kg | 16,5 kg | 396,288 vnđ |
Ống thép D88.3 x 2.0 | 25.54 kg | 16,5 kg | 439,288 vnđ |
Ống thép D88.3 x 2.3 | 29.27 kg | 16,5 kg | 503,444 vnđ |
Ống thép D88.3 x 2.5 | 31.74 kg | 16,5 kg | 545,928 vnđ |
Ống thép D88.3 x 2.8 | 35.42 kg | 16,5 kg | 609,224 vnđ |
Ống thép D88.3 x 3.0 | 37.87 kg | 16,5 kg | 651,364 vnđ |
Ống thép D88.3 x 3.2 | 40.30 kg | 16,5 kg | 693,16 vnđ |
Ống thép D108.0 x 1.8 | 28.29 kg | 16,5 kg | 486,588 vnđ |
Ống thép D108.0 x 2.0 | 31.37 kg | 16,5 kg | 539,564 vnđ |
Ống thép D108.0 x 2.3 | 35.97 kg | 16,5 kg | 618,684 vnđ |
Ống thép D108.0 x 2.5 | 39.03 kg | 16,5 kg | 671,316 vnđ |
Ống thép D108.0 x 2.8 | 43.59 kg | 16,5 kg | 749,748 vnđ |
Ống thép D108.0 x 3.0 | 46.61 kg | 16,5 kg | 801,692 vnđ |
Ống thép D108.0 x 3.2 | 49.62 kg | 16,5 kg | 853,464 vnđ |
Ống thép D113.5 x 1.8 | 29.75 kg | 16,5 kg | 511,7 vnđ |
Ống thép D113.5 x 2.0 | 33.00 kg | 16,5 kg | 567,6 vnđ |
Ống thép D113.5 x 2.3 | 37.84 kg | 16,5 kg | 650,848 vnđ |
Ống thép D113.5 x 2.5 | 41.06 kg | 16,5 kg | 706,232 vnđ |
Ống thép D113.5 x 2.8 | 45.86 kg | 16,5 kg | 788,792 vnđ |
Ống thép D113.5 x 3.0 | 49.05 kg | 16,5 kg | 843,66 vnđ |
Ống thép D113.5 x 3.2 | 52.23 kg | 16,5 kg | 898,356 vnđ |
Ống thép D126.8 x 1.8 | 33.29 kg | 16,5 kg | 572,588 vnđ |
Ống thép D126.8 x 2.0 | 36.93 kg | 16,5 kg | 635,196 vnđ |
Ống thép D126.8 x 2.3 | 42.37 kg | 16,5 kg | 728,764 vnđ |
Ống thép D126.8 x 2.5 | 45.98 kg | 16,5 kg | 790,856 vnđ |
Ống thép D126.8 x 2.8 | 51.37 kg | 16,5 kg | 883,564 vnđ |
Ống thép D126.8 x 3.0 | 54.96 kg | 16,5 kg | 945,312 vnđ |
Ống thép D126.8 x 3.2 | 58.52 kg | 16,5 kg | 1,006,544 vnđ |
Ống thép D113.5 x 3.2 | 52.23 kg | 16,5 kg | 898,356 vnđ |
Giá Thép ống đen Hòa Phát |
|||
Thép ống đen Hòa Phát | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Thép Ống đen D12.7 x 1.0 | 1.73 kg | 15,2 kg | 27,248 vnđ |
Thép Ống đen D12.7 x 1.1 | 1.89 kg | 15,2 kg | 29,768 vnđ |
Thép Ống đen D12.7 x 1.2 | 2.04 kg | 15,2 kg | 32,13 vnđ |
Thép Ống đen D15.9 x 1.0 | 2.20 kg | 15,2 kg | 34,65 vnđ |
Thép Ống đen D15.9 x 1.1 | 2.41 kg | 15,2 kg | 37,958 vnđ |
Thép Ống đen D15.9 x 1.2 | 2.61 kg | 15,2 kg | 41,108 vnđ |
Thép Ống đen D15.9 x 1.4 | 3.00 kg | 15,2 kg | 47,25 vnđ |
Thép Ống đen D15.9 x 1.5 | 3.20 kg | 15,2 kg | 50,4 vnđ |
Thép Ống đen D15.9 x 1.8 | 3.76 kg | 15,2 kg | 59,22 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 1.0 | 2.99 kg | 15,2 kg | 47,093 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 1.1 | 3.27 kg | 15,2 kg | 51,503 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 1.2 | 3.55 kg | 15,2 kg | 55,913 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 1.4 | 4.10 kg | 15,2 kg | 64,575 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 1.5 | 4.37 kg | 15,2 kg | 68,828 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 1.8 | 5.17 kg | 15,2 kg | 81,428 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 2.0 | 5.68 kg | 15,2 kg | 89,46 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 2.3 | 6.43 kg | 15,2 kg | 101,273 vnđ |
Thép Ống đen D21.2 x 2.5 | 6.92 kg | 15,2 kg | 108,99 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 1.0 | 3.80 kg | 15,2 kg | 59,85 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 1.1 | 4.16 kg | 15,2 kg | 65,52 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 1.2 | 4.52 kg | 15,2 kg | 71,19 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 1.4 | 5.23 kg | 15,2 kg | 82,373 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 1.5 | 5.58 kg | 15,2 kg | 87,885 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 1.8 | 6.62 kg | 15,2 kg | 104,265 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 2.0 | 7.29 kg | 15,2 kg | 114,818 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 2.3 | 8.29 kg | 15,2 kg | 130,568 vnđ |
Thép Ống đen D26.65 x 2.5 | 8.93 kg | 15,2 kg | 140,648 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 1.0 | 4.81 kg | 15,2 kg | 75,758 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 1.1 | 5.27 kg | 15,2 kg | 83,003 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 1.2 | 5.74 kg | 15,2 kg | 90,405 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 1.4 | 6.65 kg | 15,2 kg | 104,738 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 1.5 | 7.10 kg | 15,2 kg | 111,825 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 1.8 | 8.44 kg | 15,2 kg | 132,93 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 2.0 | 9.32 kg | 15,2 kg | 146,79 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 2.3 | 10.62 kg | 15,2 kg | 167,265 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 2.5 | 11.47 kg | 15,2 kg | 180,653 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 2.8 | 12.72 kg | 15,2 kg | 200,34 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 3.0 | 13.54 kg | 15,2 kg | 213,255 vnđ |
Thép Ống đen D33.5 x 3.2 | 14.35 kg | 15,2 kg | 226,013 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 1.0 | 5.49 kg | 15,2 kg | 86,468 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 1.1 | 6.02 kg | 15,2 kg | 94,815 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 1.2 | 6.55 kg | 15,2 kg | 103,163 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 1.4 | 7.60 kg | 15,2 kg | 119,7 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 1.5 | 8.12 kg | 15,2 kg | 127,89 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 1.8 | 9.67 kg | 15,2 kg | 152,303 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 2.0 | 10.68 kg | 15,2 kg | 168,21 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 2.3 | 12.18 kg | 15,2 kg | 191,835 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 2.5 | 13.17 kg | 15,2 kg | 207,428 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 2.8 | 14.63 kg | 15,2 kg | 230,423 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 3.0 | 15.58 kg | 15,2 kg | 245,385 vnđ |
Thép Ống đen D38.1 x 3.2 | 16.53 kg | 15,2 kg | 260,348 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 1.1 | 6.69 kg | 15,2 kg | 105,368 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 1.2 | 7.28 kg | 15,2 kg | 114,66 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 1.4 | 8.45 kg | 15,2 kg | 133,088 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 1.5 | 9.03 kg | 15,2 kg | 142,223 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 1.8 | 10.76 kg | 15,2 kg | 169,47 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 2.0 | 11.90 kg | 15,2 kg | 187,425 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 2.3 | 13.58 kg | 15,2 kg | 213,885 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 2.5 | 14.69 kg | 15,2 kg | 231,368 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 2.8 | 16.32 kg | 15,2 kg | 257,04 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 3.0 | 17.40 kg | 15,2 kg | 274,05 vnđ |
Thép Ống đen D42.2 x 3.2 | 18.47 kg | 15,2 kg | 290,903 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 1.2 | 8.33 kg | 15,2 kg | 131,198 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 1.4 | 9.67 kg | 15,2 kg | 152,303 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 1.5 | 10.34 kg | 15,2 kg | 162,855 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 1.8 | 12.33 kg | 15,2 kg | 194,198 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 2.0 | 13.64 kg | 15,2 kg | 214,83 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 2.3 | 15.59 kg | 15,2 kg | 245,543 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 2.5 | 16.87 kg | 15,2 kg | 265,703 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 2.8 | 18.77 kg | 15,2 kg | 295,628 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 3.0 | 20.02 kg | 15,2 kg | 315,315 vnđ |
Thép Ống đen D48.1 x 3.2 | 21.26 kg | 15,2 kg | 334,845 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 1.4 | 12.12 kg | 15,2 kg | 190,89 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 1.5 | 12.96 kg | 15,2 kg | 204,12 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 1.8 | 15.47 kg | 15,2 kg | 243,653 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 2.0 | 17.13 kg | 15,2 kg | 269,798 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 2.3 | 19.60 kg | 15,2 kg | 308,7 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 2.5 | 21.23 kg | 15,2 kg | 334,373 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 2.8 | 23.66 kg | 15,2 kg | 372,645 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 3.0 | 25.26 kg | 15,2 kg | 397,845 vnđ |
Thép Ống đen D59.9 x 3.2 | 26.85 kg | 15,2 kg | 422,888 vnđ |
Thép Ống đen D75.6 x 1.5 | 16.45 kg | 15,2 kg | 259,088 vnđ |
Thép Ống đen D75.6 x 1.8 | 49.66 kg | 15,2 kg | 782,145 vnđ |
Thép Ống đen D75.6 x 2.0 | 21.78 kg | 15,2 kg | 343,035 vnđ |
Thép Ống đen D75.6 x 2.3 | 24.95 kg | 15,2 kg | 392,963 vnđ |
Thép Ống đen D75.6 x 2.5 | 27.04 kg | 15,2 kg | 425,88 vnđ |
Thép Ống đen D75.6 x 2.8 | 30.16 kg | 15,2 kg | 475,02 vnđ |
Thép Ống đen D75.6 x 3.0 | 32.23 kg | 15,2 kg | 507,623 vnđ |
Thép Ống đen D75.6 x 3.2 | 34.28 kg | 15,2 kg | 539,91 vnđ |
Thép Ống đen D88.3 x 1.5 | 19.27 kg | 15,2 kg | 303,503 vnđ |
Thép Ống đen D88.3 x 1.8 | 23.04 kg | 15,2 kg | 362,88 vnđ |
Thép Ống đen D88.3 x 2.0 | 25.54 kg | 15,2 kg | 402,255 vnđ |
Thép Ống đen D88.3 x 2.3 | 29.27 kg | 15,2 kg | 461,003 vnđ |
Thép Ống đen D88.3 x 2.5 | 31.74 kg | 15,2 kg | 499,905 vnđ |
Thép Ống đen D88.3 x 2.8 | 35.42 kg | 15,2 kg | 557,865 vnđ |
Thép Ống đen D88.3 x 3.0 | 37.87 kg | 15,2 kg | 596,453 vnđ |
Thép Ống đen D88.3 x 3.2 | 40.30 kg | 15,2 kg | 634,725 vnđ |
Thép Ống đen D108.0 x 1.8 | 28.29 kg | 15,2 kg | 445,568 vnđ |
Thép Ống đen D108.0 x 2.0 | 31.37 kg | 15,2 kg | 494,078 vnđ |
Thép Ống đen D108.0 x 2.3 | 35.97 kg | 15,2 kg | 566,528 vnđ |
Thép Ống đen D108.0 x 2.5 | 39.03 kg | 15,2 kg | 614,723 vnđ |
Thép Ống đen D108.0 x 2.8 | 45.86 kg | 15,2 kg | 722,295 vnđ |
Thép Ống đen D108.0 x 3.0 | 46.61 kg | 15,2 kg | 734,108 vnđ |
Thép Ống đen D108.0 x 3.2 | 49.62 kg | 15,2 kg | 781,515 vnđ |
Thép Ống đen D113.5 x 1.8 | 29.75 kg | 15,2 kg | 468,563 vnđ |
Thép Ống đen D113.5 x 2.0 | 33.00 kg | 15,2 kg | 519,75 vnđ |
Thép Ống đen D113.5 x 2.3 | 37.84 kg | 15,2 kg | 595,98 vnđ |
Thép Ống đen D113.5 x 2.5 | 41.06 kg | 15,2 kg | 646,695 vnđ |
Thép Ống đen D113.5 x 2.8 | 45.86 kg | 15,2 kg | 722,295 vnđ |
Thép Ống đen D113.5 x 3.0 | 49.05 kg | 15,2 kg | 772,538 vnđ |
Thép Ống đen D113.5 x 3.2 | 52.23 kg | 15,2 kg | 822,623 vnđ |
Thép Ống đen D126.8 x 1.8 | 33.29 kg | 15,2 kg | 524,318 vnđ |
Thép Ống đen D126.8 x 2.0 | 36.93 kg | 15,2 kg | 581,648 vnđ |
Thép Ống đen D126.8 x 2.3 | 42.37 kg | 15,2 kg | 667,328 vnđ |
Thép Ống đen D126.8 x 2.5 | 45.98 kg | 15,2 kg | 724,185 vnđ |
Thép Ống đen D126.8 x 2.8 | 54.37 kg | 15,2 kg | 856,328 vnđ |
Thép Ống đen D126.8 x 3.0 | 54.96 kg | 15,2 kg | 865,62 vnđ |
Thép Ống đen D126.8 x 3.2 | 58.52 kg | 15,2 kg | 921,69 vnđ |
Thép Ống đen D113.5 x 4.0 | 64.81 kg | 15,2 kg | 1,020,758 vnđ |
Giá thép ống đen cỡ lớn |
|||
Thép Ống đen cỡ lớn | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 80.46 kg | 14,2 kg | 1,173,992 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 96.54 kg | 14,2 kg | 1,408,615 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 111.66 kg | 14,2 kg | 1,629,231 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 130.62 kg | 14,2 kg | 1,905,876 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 96.24 kg | 14,2 kg | 1,404,238 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 115.62 kg | 14,2 kg | 1,687,011 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 133.86 kg | 14,2 kg | 1,953,151 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 152.16 kg | 14,2 kg | 2,220,167 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 151.56 kg | 14,2 kg | 2,211,412 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 163.32 kg | 14,2 kg | 2,383,002 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 175.68 kg | 14,2 kg | 2,563,347 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 199.86 kg | 14,2 kg | 2,916,157 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 250.50 kg | 14,2 kg | 3,655,046 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 306.06 kg | 14,2 kg | 4,465,721 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 361.68 kg | 14,2 kg | 5,277,273 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 | 215.82 kg | 14,2 kg | 3,149,030 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 298.20 kg | 14,2 kg | 4,351,036 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 391.02 kg | 14,2 kg | 5,705,373 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 | 247.74 kg | 14,2 kg | 3,614,774 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 kg | 14,2 kg | 4,786,140 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 407.52 kg | 14,2 kg | 5,946,124 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 487.50 kg | 14,2 kg | 7,113,113 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 | 565.56 kg | 14,2 kg | 8,252,086 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 | 644.04 kg | 14,2 kg | 9,397,188 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 375.72 kg | 14,2 kg | 5,482,131 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 467.34 kg | 14,2 kg | 6,818,958 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 559.38 kg | 14,2 kg | 8,161,914 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 739.44 kg | 14,2 kg | 10,789,169 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 526.26 kg | 14,2 kg | 7,678,660 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 526.26 kg | 14,2 kg | 7,678,660 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 630.96 kg | 14,2 kg | 9,206,337 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 732.30 kg | 14,2 kg | 10,684,989 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 471.12 kg | 14,2 kg | 6,874,112 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 702.54 kg | 14,2 kg | 10,250,761 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 930.30 kg | 14,2 kg | 13,574,007 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 | 566.88 kg | 14,2 kg | 8,271,346 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 846.30 kg | 14,2 kg | 12,348,363 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 | 1121.88 kg | 14,2 kg | 16,369,351 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 kg | 14,2 kg | 4,786,140 vnđ |
Giá thép ống đen siêu dày |
|||
Thép Ống đen siêu dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D42.2 x 4.0 | 22.61 kg | 15,2 kg | 356,108 vnđ |
Ống D42.2 x 4.2 | 23.62 kg | 15,2 kg | 372,015 vnđ |
Ống D42.2 x 4.5 | 25.10 kg | 15,2 kg | 395,325 vnđ |
Ống D48.1 x 4.0 | 26.10 kg | 15,2 kg | 411,075 vnđ |
Ống D48.1 x 4.2 | 27.28 kg | 15,2 kg | 429,66 vnđ |
Ống D48.1 x 4.5 | 29.03 kg | 15,2 kg | 457,223 vnđ |
Ống D48.1 x 4.8 | 30.75 kg | 15,2 kg | 484,313 vnđ |
Ống D48.1 x 5.0 | 31.89 kg | 15,2 kg | 502,268 vnđ |
Ống D59.9 x 4.0 | 33.09 kg | 15,2 kg | 521,168 vnđ |
Ống D59.9 x 4.2 | 34.62 kg | 15,2 kg | 545,265 vnđ |
Ống D59.9 x 4.5 | 36.89 kg | 15,2 kg | 581,018 vnđ |
Ống D59.9 x 4.8 | 39.13 kg | 15,2 kg | 616,298 vnđ |
Ống D59.9 x 5.0 | 40.62 kg | 15,2 kg | 639,765 vnđ |
Ống D75.6 x 4.0 | 42.38 kg | 15,2 kg | 667,485 vnđ |
Ống D75.6 x 4.2 | 44.37 kg | 15,2 kg | 698,828 vnđ |
Ống D75.6 x 4.5 | 47.34 kg | 15,2 kg | 745,605 vnđ |
