Bảng báo giá ống thép đen SeAH mới nhất-
Công ty TNHH Thép Bảo Tín chuyên phân phối các mặt hàng thép ống, thép hộp mạ kẽm, thép hình U-I-V-H, thép tấm, vật tư thiết bị PCCC, vật tư ngành cấp thoát nước, ống thép đúc mạ kẽm, phụ kiện ống nối kim loại, vang công nghiệp….
Hãy đến với Công ty Thép Bảo Tín để nhận được những giá trị thật từ chúng tôi!
Ống thép đen là sản phẩm chất lượng tạo nên mọi công trình, mọi công trình đều được cấu tạo từ thép, thép là bộ xương sống nâng đỡ mọi công trình.
Quá trình sản xuất nên ống thép đen:
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu tấm thép:
Thép tấm được làm sạch bằng nước hoặc hóa chất tẩy oxi hóa, tiến hành xẻ băng bằng chu vi của ống thép thành phẩm, hàn ống thép với nhau để trước khi vào công đoạn uôn thép.
Bước 2: Tạo hình ống thép đen:
Dải băng thép được đưa vào để duỗi cán phẳng tấm thép, vát 2 mép cạnh tấm thép và làm sạch, chỉnh sửa về kích thước và chất lượng.
Băng thép được định hình và hàn dọc chiều dài của ống thép đen.
Bước 3: Hàn ống thép đen:
Sử dụng công nghệ hàn cao tầng để có độ cứng cao, đảm bảo độ chịu lực tốt, mối hàn dọc thân ống chắc chắn. Gọt đường hàn trong và ngoài, phun thép mạ kẽm nóng để chống gỉ sét trong quá trình sử dụng.
Bước 4: Chỉnh hình sản phẩm ống thép:
Chỉnh bề mặt bên ngoài , định hình ống thép đúng kỹ thuật, đúng chất lượng.
Bước 5: Kiểm tra chất lượng ống thép:
Ống thép đen sau khi được chỉnh hình được lấy mẫu đi đo đối chiếu các thông số kỹ thuật. Kiểm tra tiêu chuẩn của hệ thống ISO 9001:2005.
Bước 6: Đóng gói sản phẩm và phân phối sản xuất.
Ống thép chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ công ty SeAH, với giá cả cạnh tranh mềm nhất thị trường Việt Nam.
Bảng báo giá ống thép đen mới nhất 6/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | QUI CÁCH | T.lượng (weight) Kg/mét | ĐƠN GIÁ ( VND/mét) | |||
Đ.Kính | DÀY (mm) | |||||
Inch | (mm) | Ống đen | Ồng mạ kẽm | |||
1 | 1/2″ | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 23400 | 32600 |
2 | 3/4″ | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 31200 | 43300 |
3 | 1″ | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 46200 | 64100 |
4 | 11/4″ | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 62600 | 86900 |
5 | 11/2″ | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 74800 | 103800 |
6 | 2″ | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 100400 | 139500 |
7 | 21/2″ | 73 | 5.16 | 8.63 | 159300 | 221300 |
8 | 3″ | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 208500 | 289500 |
9 | 31/2″ | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 250600 | 348000 |
10 | 4″ | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 296700 | 412100 |
11 | 5″ | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 410300 | 566300 |
12 | 6″ | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 532600 | 735100 |
13 | 8″ | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 817700 | 1123100 |
14 | 1/2″ | 21.3 | 3.2 | 1.43 | 29000 | 40300 |
15 | 3/4″ | 26.7 | 3.91 | 2.2 | 44700 | 62100 |
16 | 1″ | 33.4 | 4.55 | 3.24 | 65800 | 91400 |
17 | 11/4″ | 42.2 | 4.85 | 4.47 | 90800 | 126100 |
18 | 11/2″ | 48.3 | 5.08 | 5.41 | 109900 | 152600 |
19 | 2″ | 60.3 | 5.54 | 7.48 | 151900 | 211000 |
20 | 21/2″ | 73 | 7.01 | 11.41 | 231800 | 321800 |
21 | 3″ | 88.9 | 7.62 | 15.27 | 310200 | 430700 |
22 | 31/2″ | 101.6 | 8.08 | 18.63 | 378400 | 525500 |
23 | 4″ | 114.3 | 8.56 | 22.32 | 453400 | 629500 |
24 | 5″ | 141.3 | 9.52 | 30.94 | 654100 | 872700 |
25 | 6″ | 168.3 | 10.97 | 42.56 | 899700 | 1200400 |
26 | 8″ | 219.1 | 10.97 | 56.3 | 1190200 | 1588000 |
27 | 5″ | 141.3 | 3.96 | 13.41 | 252700 | 348800 |
28 | 5″ | 141.3 | 4.78 | 16.09 | 303200 | 418500 |
29 | 5″ | 141.3 | 5.16 | 17.32 | 326400 | 450500 |
30 | 5″ | 141.3 | 7.11 | 23.53 | 443500 | 612100 |
31 | 6″ | 168.3 | 3.96 | 16.05 | 302500 | 417500 |
32 | 6″ | 168.3 | 4.78 | 19.27 | 363200 | 501300 |
33 | 6″ | 168.3 | 5.16 | 20.76 | 391300 | 540000 |
34 | 6″ | 168.3 | 5.56 | 22.31 | 420500 | 580300 |
35 | 6″ | 168.3 | 6.35 | 25.36 | 478000 | 659700 |
36 | 8″ | 219.1 | 3.96 | 21.01 | 396000 | 546500 |
37 | 8″ | 219.1 | 4.78 | 25.26 | 476100 | 657100 |
38 | 8″ | 219.1 | 5.16 | 27.22 | 513000 | 708100 |
39 | 8″ | 219.1 | 5.56 | 29.28 | 551800 | 761600 |
40 | 8″ | 219.1 | 6.35 | 33.31 | 627800 | 866500 |
41 | 8″ | 219.1 | 7.11 | 37.17 | 700500 | 966900 |
42 | 3″ | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 218900 | 304000 |
43 | 31/2″ | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 263100 | 365400 |
44 | 4″ | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 311600 | 432700 |
45 | 5″ | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 430800 | 594600 |
46 | 6″ | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 559200 | 771900 |
47 | 8″ | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 858600 | 1179200 |
48 | 31/2″ | 101.6 | 8.08 | 18.63 | 397300 | 551800 |
49 | 4″ | 114.3 | 8.56 | 22.32 | 476000 | 661000 |
50 | 5″ | 141.3 | 9.52 | 30.94 | 686800 | 916300 |
51 | 6″ | 168.3 | 10.97 | 42.56 | 944700 | 1260400 |
52 | 8″ | 219.1 | 10.97 | 56.3 | 1249700 | 1667400 |
Bảng giá ống thép đen SeAH chỉ mang tính tham khảo, giá cả có thể thay đổi tùy vào thời điểm.
- Hotline: 0932059176
- Email: kinhdoanh@thepbaotin.com
- Website: https://ongthepseah.com/
- Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, Quận 12
Tham khảo thêm : Bảng giá thép ống đúc mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN15 – phi 21.2 x 1.6mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN15 – phi 21.2 x 1.9mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN15 – phi 21.2 x 2.1mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN15 – phi 21.2 x 2.3mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN15 – phi 21.2 x 2.6mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN20 – phi 26.65 x 1.6mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN20 – phi 26.65 x 1.9mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN20 – phi 26.65 x 2.1mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN20 – phi 26.65 x 2.3mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN20 – phi 26.65 x 2.6mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN25 – phi 33.5 x 1.6mm
Ống thép mạ kẽm SeAH DN25 – phi 33.5 x 1.9mm