Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất hôm nay

Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất hôm nay

Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất hôm nay

 

Bảng giá ống thép mạ kẽm cập nhật mới nhất hôm nay

Ống thép mạ kẽm có kết cấu vững chắc nên được nhiều khách hàng sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau.

– Ống có độ vững chắc rất cao nhưng cấu trúc cấu tạo có thành mỏng, nhưng khả năng chịu lực rất cao.

Ống thép mạ kẽm có đặc điểm ưu việt là khả năng chống oxi hóa do có lớp mạ kẽm ở phía bên ngoài.

– Ống được sử dụng tron mọi công trình có độ ẩm cao, có khả năng uốn dẻo nên người sử dụng rất thích.

Ống thép mạ kẽm có giá thành rẻ, lại bền chắc nên được sử dụng rộng rãi hơn các loại ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép đen…

Ống thép mạ kẽm có ưu điểm là:

– Việc sử dụng trở nên dễ dàng do tính phổ biến của ống thép, có nhiều loại kích thước cho khách hàng lựa chọn.

– Lắp đặt, thiết kế thi công đơn giản, tiết kiệm lao động cũng như chi phí sản xuất.

– Có lớp mạ kẽm dày giúp cho ống chống chịu được với thời gian, môi trường nhiều axit.

bảng giá ống thép mạ kẽm seah cập nhật mới nhất hôm nay

Bảng giá ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm SeAH Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Kg) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây)
Ống D12.7 x 1.0 1.73 16,5 kg 29,756
Ống D12.7 x 1.1 1.89 16,5 kg 32,508
Ống D12.7 x 1.2 2.04 16,5 kg 35,088
Ống D15.9 x 1.0 2.20 16,5 kg 37,84
Ống D15.9 x 1.1 2.41 16,5 kg 41,452
Ống D15.9 x 1.2 2.61 16,5 kg 44,892
Ống D15.9 x 1.4 3.00 16,5 kg 51,6
Ống D15.9 x 1.5 3.20 16,5 kg 55,04
Ống D15.9 x 1.8 3.76 16,5 kg 64,672
Ống D21.2 x 1.0 2.99 16,5 kg 51,428
Ống D21.2 x 1.1 3.27 16,5 kg 56,244
Ống D21.2 x 1.2 3.55 16,5 kg 61,06
Ống D21.2 x 1.4 4.10 16,5 kg 70,52
Ống D21.2 x 1.5 4.37 16,5 kg 75,164
Ống D21.2 x 1.8 5.17 16,5 kg 88,924
Ống D21.2 x 2.0 5.68 16,5 kg 97,696
Ống D21.2 x 2.3 6.43 16,5 kg 110,596
Ống D21.2 x 2.5 6.92 16,5 kg 119,024
Ống D26.65 x 1.0 3.80 16,5 kg 65,36
Ống D26.65 x 1.1 4.16 16,5 kg 71,552
Ống D26.65 x 1.2 4.52 16,5 kg 77,744
Ống D26.65 x 1.4 5.23 16,5 kg 89,956
Ống D26.65 x 1.5 5.58 16,5 kg 95,976
Ống D26.65 x 1.8 6.62 16,5 kg 113,864
Ống D26.65 x 2.0 7.29 16,5 kg 125,388
Ống D26.65 x 2.3 8.29 16,5 kg 142,588
Ống D26.65 x 2.5 8.93 16,5 kg 153,596
Ống D33.5 x 1.0 4.81 16,5 kg 82,732
Ống D33.5 x 1.1 5.27 16,5 kg 90,644
Ống D33.5 x 1.2 5.74 16,5 kg 98,728
Ống D33.5 x 1.4 6.65 16,5 kg 114,38
Ống D33.5 x 1.5 7.10 16,5 kg 122,12
Ống D33.5 x 1.8 8.44 16,5 kg 145,168
Ống D33.5 x 2.0 9.32 16,5 kg 160,304
Ống D33.5 x 2.3 10.62 16,5 kg 182,664
Ống D33.5 x 2.5 11.47 16,5 kg 197,284
Ống D33.5 x 2.8 12.72 16,5 kg 218,784
Ống D33.5 x 3.0 13.54 16,5 kg 232,888
Ống D33.5 x 3.2 14.35 16,5 kg 246,82
Ống D38.1 x 1.0 5.49 16,5 kg 94,428
Ống D38.1 x 1.1 6.02 16,5 kg 103,544
Ống D38.1 x 1.2 6.55 16,5 kg 112,66
Ống D38.1 x 1.4 7.60 16,5 kg 130,72
Ống D38.1 x 1.5 8.12 16,5 kg 139,664
Ống D38.1 x 1.8 9.67 16,5 kg 166,324
Ống D38.1 x 2.0 10.68 16,5 kg 183,696
Ống D38.1 x 2.3 12.18 16,5 kg 209,496
Ống D38.1 x 2.5 13.17 16,5 kg 226,524
Ống D38.1 x 2.8 14.63 16,5 kg 251,636
Ống D38.1 x 3.0 15.58 16,5 kg 267,976
Ống D38.1 x 3.2 16.53 16,5 kg 284,316
Ống D42.2 x 1.1 6.69 16,5 kg 115,068
Ống D42.2 x 1.2 7.28 16,5 kg 125,216
Ống D42.2 x 1.4 8.45 16,5 kg 145,34
Ống D42.2 x 1.5 9.03 16,5 kg 155,316
Ống D42.2 x 1.8 10.76 16,5 kg 185,072
Ống D42.2 x 2.0 11.90 16,5 kg 204,68
Ống D42.2 x 2.3 13.58 16,5 kg 233,576
Ống D42.2 x 2.5 14.69 16,5 kg 252,668
Ống D42.2 x 2.8 16.32 16,5 kg 280,704
Ống D42.2 x 3.0 17.40 16,5 kg 299,28
Ống D42.2 x 3.2 18.47 16,5 kg 317,684
Ống D48.1 x 1.2 8.33 16,5 kg 143,276
Ống D48.1 x 1.4 9.67 16,5 kg 166,324
Ống D48.1 x 1.5 10.34 16,5 kg 177,848
Ống D48.1 x 1.8 12.33 16,5 kg 212,076
Ống D48.1 x 2.0 13.64 16,5 kg 234,608
Ống D48.1 x 2.3 15.59 16,5 kg 268,148
Ống D48.1 x 2.5 16.87 16,5 kg 290,164
Ống D48.1 x 2.8 18.77 16,5 kg 322,844
Ống D48.1 x 3.0 20.02 16,5 kg 344,344
Ống D48.1 x 3.2 21.26 16,5 kg 365,672
Ống D59.9 x 1.4 12.12 16,5 kg 208,464
Ống D59.9 x 1.5 12.96 16,5 kg 222,912
Ống D59.9 x 1.8 15.47 16,5 kg 266,084
Ống D59.9 x 2.0 17.13 16,5 kg 294,636
Ống D59.9 x 2.3 19.60 16,5 kg 337,12
Ống D59.9 x 2.5 21.23 16,5 kg 365,156
Ống D59.9 x 2.8 23.66 16,5 kg 406,952
Ống D59.9 x 3.0 25.26 16,5 kg 434,472
Ống D59.9 x 3.2 26.85 16,5 kg 461,82
Ống D75.6 x 1.5 16.45 16,5 kg 282,94
Ống D75.6 x 1.8 19.66 16,5 kg 338,152
Ống D75.6 x 2.0 21.78 16,5 kg 374,616
Ống D75.6 x 2.3 24.95 16,5 kg 429,14
Ống D75.6 x 2.5 27.04 16,5 kg 465,088
Ống D75.6 x 2.8 30.16 16,5 kg 518,752
Ống D75.6 x 3.0 32.23 16,5 kg 554,356
Ống D75.6 x 3.2 34.28 16,5 kg 589,616
Ống D88.3 x 1.5 19.27 16,5 kg 331,444
Ống D88.3 x 1.8 23.04 16,5 kg 396,288
Ống D88.3 x 2.0 25.54 16,5 kg 439,288
Ống D88.3 x 2.3 29.27 16,5 kg 503,444
Ống D88.3 x 2.5 31.74 16,5 kg 545,928
Ống D88.3 x 2.8 35.42 16,5 kg 609,224
Ống D88.3 x 3.0 37.87 16,5 kg 651,364
Ống D88.3 x 3.2 40.30 16,5 kg 693,16
Ống D108.0 x 1.8 28.29 16,5 kg 486,588
Ống D108.0 x 2.0 31.37 16,5 kg 539,564
Ống D108.0 x 2.3 35.97 16,5 kg 618,684
Ống D108.0 x 2.5 39.03 16,5 kg 671,316
Ống D108.0 x 2.8 43.59 16,5 kg 749,748
Ống D108.0 x 3.0 46.61 16,5 kg 801,692
Ống D108.0 x 3.2 49.62 16,5 kg 853,464
Ống D113.5 x 1.8 29.75 16,5 kg 511,7
Ống D113.5 x 2.0 33.00 16,5 kg 567,6
Ống D113.5 x 2.3 37.84 16,5 kg 650,848
Ống D113.5 x 2.5 41.06 16,5 kg 706,232
Ống D113.5 x 2.8 45.86 16,5 kg 788,792
Ống D113.5 x 3.0 49.05 16,5 kg 843,66
Ống D113.5 x 3.2 52.23 16,5 kg 898,356
Ống D126.8 x 1.8 33.29 16,5 kg 572,588
Ống D126.8 x 2.0 36.93 16,5 kg 635,196
Ống D126.8 x 2.3 42.37 16,5 kg 728,764
Ống D126.8 x 2.5 45.98 16,5 kg 790,856
Ống D126.8 x 2.8 51.37 16,5 kg 883,564
Ống D126.8 x 3.0 54.96 16,5 kg 945,312
Ống D126.8 x 3.2 58.52 16,5 kg 1,006,544

Công ty chúng tôi còn phân phối:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.