Bảng báo giá ống thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm là sản phẩm chất lượng cao, chuyên được sử dụng cho các công trình xây dựng, công nghiệp vận tải, đóng tàu, nồi hơi, dầu khí, xây dựng công nghiệp và dân dụng..
- Giá thép mạ kẽm có tính chất vững chắc chống ăn mòn, gỉ sét nên được sử dụng trong những công trình quan trọng như cầu cống, giàn giáo, môi trường gần biển….
Những ưu điểm chính của ống thép mạ kẽm
- Với tính chất được phủ lớp mạ kẽm dày, chắc chắn bên ngoài nên thép mạ kẽm có tuổi đời lên tới 60 năm.
- Chi phí sản xuất ra ống thép kẽm tương đối rẻ, nên giá thành rất cạnh tranh.
- Chi phí bảo trì cho những công trình thi công bằng ống thép mạ kẽm thấp do có lớp mạ kẽm dày bên ngoài làm tránh những hỏng hóc, gỉ sét qua thời gian.
Tuy nhiên, ống thép mạ kẽm cũng có những nhược điểm là, sức chống chịu áp lực không bằng so với ống thép đúc nhập khẩu.
Lợi ích khi lựa chọn mua thép mạ kẽm tại Thép Bảo Tín
- Giá thành rẻ là một trong những lý do bạn nên chọn mua thép tại Công ty Thép Bảo Tín .
- Với mức giá đa dạng tùy kích thước sản phẩm, chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng đến tại công trình với mức giá cạnh tranh nhất.
- Đội ngũ giao hàng của Công ty Thép Bảo Tín rất chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu: giao hàng nhanh, đủ số lượng, đúng chất lượng, đúng thời gian thi công tại công trình.
Vì sao thép mạ kẽm tại Thép Bảo tín được ưa chuộng?
- Đó là vì thép mạ kẽm SeAH được công ty Thép Bảo Tín phân phối có giá thành rẻ, nhiều loại mẫu mã, kích thước, được ứng dụng đa dạng, phục vụ được nhiều công trình có quy mô lớn như tòa nhà cao tầng, cầu cảng, công trình xây dựng…cũng được sử dụng ở công trình nhỏ dân dụng.
- Để lựa chọn thép mạ kẽm SeAH chất lượng, hợp với ngân sách và mục đích sử dụng bạn hãy liên hệ với công ty Thép Bảo Tín chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.
STT | Bảng Giá Quy Cách Ống Thép | Khối lượng | Giá ống thép |
---|---|---|---|
(Kg) | (VNĐ/Kg) | ||
1 | Ống D12.7 x 1.0 | 1.73 | 16.5 |
2 | Ống D12.7 x 1.1 | 1.89 | 16.5 |
3 | Ống D12.7 x 1.2 | 2.04 | 16.5 |
4 | Ống D15.9 x 1.0 | 2.20 | 16.5 |
5 | Ống D15.9 x 1.1 | 2.41 | 16.5 |
6 | Ống D15.9 x 1.2 | 2.61 | 16.5 |
7 | Ống D15.9 x 1.4 | 3.00 | 16.5 |
8 | Ống D15.9 x 1.5 | 3.20 | 16.5 |
9 | Ống D15.9 x 1.8 | 3.76 | 16.5 |
10 | Ống D21.2 x 1.0 | 2.99 | 16.5 |
11 | Ống D21.2 x 1.1 | 3.27 | 16.5 |
12 | Ống D21.2 x 1.2 | 3.55 | 16.5 |
13 | Ống D21.2 x 1.4 | 4.10 | 16.5 |
14 | Ống D21.2 x 1.5 | 4.37 | 16.5 |
15 | Ống D21.2 x 1.8 | 5.17 | 16.5 |
16 | Ống D21.2 x 2.0 | 5.68 | 16.5 |
17 | Ống D21.2 x 2.3 | 6.43 | 16.5 |
18 | Ống D21.2 x 2.5 | 6.92 | 16.5 |
19 | Ống D26.65 x 1.0 | 3.80 | 16.5 |
20 | Ống D26.65 x 1.1 | 4.16 | 16.5 |
21 | Ống D26.65 x 1.2 | 4.52 | 16.5 |
22 | Ống D26.65 x 1.4 | 5.23 | 16.5 |
23 | Ống D26.65 x 1.5 | 5.58 | 16.5 |
24 | Ống D26.65 x 1.8 | 6.62 | 16.5 |
25 | Ống D26.65 x 2.0 | 7.29 | 16.5 |
26 | Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 16.5 |
27 | Ống D26.65 x 2.5 | 8.93 | 16.5 |
28 | Ống D33.5 x 1.0 | 4.81 | 16.5 |
29 | Ống D33.5 x 1.1 | 5.27 | 16.5 |
30 | Ống D33.5 x 1.2 | 5.74 | 16.5 |
31 | Ống D33.5 x 1.4 | 6.65 | 16.5 |
32 | Ống D33.5 x 1.5 | 7.10 | 16.5 |
33 | Ống D33.5 x 1.8 | 8.44 | 16.5 |
34 | Ống D33.5 x 2.0 | 9.32 | 16.5 |
35 | Ống D33.5 x 2.3 | 10.62 | 16.5 |
36 | Ống D33.5 x 2.5 | 11.47 | 16.5 |
37 | Ống D33.5 x 2.8 | 12.72 | 16.5 |
38 | Ống D33.5 x 3.0 | 13.54 | 16.5 |
39 | Ống D33.5 x 3.2 | 14.35 | 16.5 |
40 | Ống D38.1 x 1.0 | 5.49 | 16.5 |
41 | Ống D38.1 x 1.1 | 6.02 | 16.5 |
42 | Ống D38.1 x 1.2 | 6.55 | 16.5 |
43 | Ống D38.1 x 1.4 | 7.60 | 16.5 |
44 | Ống D38.1 x 1.5 | 8.12 | 16.5 |
45 | Ống D38.1 x 1.8 | 9.67 | 16.5 |
46 | Ống D38.1 x 2.0 | 10.68 | 16.5 |
47 | Ống D38.1 x 2.3 | 12.18 | 16.5 |
48 | Ống D38.1 x 2.5 | 13.17 | 16.5 |
49 | Ống D38.1 x 2.8 | 14.63 | 16.5 |
50 | Ống D38.1 x 3.0 | 15.58 | 16.5 |
51 | Ống D38.1 x 3.2 | 16.53 | 16.5 |
52 | Ống D42.2 x 1.1 | 6.69 | 16.5 |
53 | Ống D42.2 x 1.2 | 7.28 | 16.5 |
54 | Ống D42.2 x 1.4 | 8.45 | 16.5 |
55 | Ống D42.2 x 1.5 | 9.03 | 16.5 |
56 | Ống D42.2 x 1.8 | 10.76 | 16.5 |
57 | Ống D42.2 x 2.0 | 11.90 | 16.5 |
58 | Ống D42.2 x 2.3 | 13.58 | 16.5 |
59 | Ống D42.2 x 2.5 | 14.69 | 16.5 |
60 | Ống D42.2 x 2.8 | 16.32 | 16.5 |
61 | Ống D42.2 x 3.0 | 17.40 | 16.5 |
62 | Ống D42.2 x 3.2 | 18.47 | 16.5 |
63 | Ống D48.1 x 1.2 | 8.33 | 16.5 |
64 | Ống D48.1 x 1.4 | 9.67 | 16.5 |
65 | Ống D48.1 x 1.5 | 10.34 | 16.5 |
66 | Ống D48.1 x 1.8 | 12.33 | 16.5 |
67 | Ống D48.1 x 2.0 | 13.64 | 16.5 |
68 | Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 16.5 |
69 | Ống D48.1 x 2.5 | 16.87 | 16.5 |
70 | Ống D48.1 x 2.8 | 18.77 | 16.5 |
71 | Ống D48.1 x 3.0 | 20.02 | 16.5 |
72 | Ống D48.1 x 3.2 | 21.26 | 16.5 |
73 | Ống D59.9 x 1.4 | 12.12 | 16.5 |
74 | Ống D59.9 x 1.5 | 12.96 | 16.5 |
75 | Ống D59.9 x 1.8 | 15.47 | 16.5 |
76 | Ống D59.9 x 2.0 | 17.13 | 16.5 |
77 | Ống D59.9 x 2.3 | 19.60 | 16.5 |
78 | Ống D59.9 x 2.5 | 21.23 | 16.5 |
79 | Ống D59.9 x 2.8 | 23.66 | 16.5 |
80 | Ống D59.9 x 3.0 | 25.26 | 16.5 |
81 | Ống D59.9 x 3.2 | 26.85 | 16.5 |
82 | Ống D75.6 x 1.5 | 16.45 | 16.5 |
83 | Ống D75.6 x 1.8 | 19.66 | 16.5 |
84 | Ống D75.6 x 2.0 | 21.78 | 16.5 |
85 | Ống D75.6 x 2.3 | 24.95 | 16.5 |
86 | Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 16.5 |
87 | Ống D75.6 x 2.8 | 30.16 | 16.5 |
88 | Ống D75.6 x 3.0 | 32.23 | 16.5 |
89 | Ống D75.6 x 3.2 | 34.28 | 16.5 |
90 | Ống D88.3 x 1.5 | 19.27 | 16.5 |
91 | Ống D88.3 x 1.8 | 23.04 | 16.5 |
92 | Ống D88.3 x 2.0 | 25.54 | 16.5 |
93 | Ống D88.3 x 2.3 | 29.27 | 16.5 |
94 | Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 16.5 |
95 | Ống D88.3 x 2.8 | 35.42 | 16.5 |
96 | Ống D88.3 x 3.0 | 37.87 | 16.5 |
97 | Ống D88.3 x 3.2 | 40.30 | 16.5 |
98 | Ống D108.0 x 1.8 | 28.29 | 16.5 |
99 | Ống D108.0 x 2.0 | 31.37 | 16.5 |
100 | Ống D108.0 x 2.3 | 35.97 | 16.5 |
101 | Ống D108.0 x 2.5 | 39.03 | 16.5 |
102 | Ống D108.0 x 2.8 | 43.59 | 16.5 |
103 | Ống D108.0 x 3.0 | 46.61 | 16.5 |
104 | Ống D108.0 x 3.2 | 49.62 | 16.5 |
105 | Ống D113.5 x 1.8 | 29.75 | 16.5 |
106 | Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 16.5 |
107 | Ống D113.5 x 2.3 | 37.84 | 16.5 |
108 | Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 16.5 |
109 | Ống D113.5 x 2.8 | 45.86 | 16.5 |
110 | Ống D113.5 x 3.0 | 49.05 | 16.5 |
111 | Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16.5 |
112 | Ống D126.8 x 1.8 | 33.29 | 16.5 |
113 | Ống D126.8 x 2.0 | 36.93 | 16.5 |
114 | Ống D126.8 x 2.3 | 42.37 | 16.5 |
115 | Ống D126.8 x 2.5 | 45.98 | 16.5 |
116 | Ống D126.8 x 2.8 | 51.37 | 16.5 |
117 | Ống D126.8 x 3.0 | 54.96 | 16.5 |
118 | Ống D126.8 x 3.2 | 58.52 | 16.5 |
Để biết thêm thông tin chi tiết và bảng báo giá quý khách vui lòng liên hệ:
Ms Thùy Dung 0909323176 (Zalo) thuydung@thepbaotin.com |
Ms Thanh Hằng 0909500176 (Zalo) hangntt@thepbaotin.com |
Mr Dũng 0906909176 (Zalo) lecongdanh@thepbaotin.com |
Mr Hương 0903332176 (Zalo) bts@thepbaotin.com |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆCông ty TNHH Thép Bảo Tín.
Kho ống thép: 26 Trung Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh |