Bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất tháng 6-2021
Công ty Thép Bảo Tín chuyên phân phối ống thép mạ kẽm SeAH
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng đài: 0932 059 176
Email: kinhdoanh@thepbaotin.com
Website: ongthepseah.com
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM SEAH |
|||||||
1 | Thép ống mạ kẽm SeAH D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 14,545 | 25,164 | 16 | 27,68 |
2 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 14,545 | 27,491 | 16 | 30,24 |
3 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 14,545 | 29,673 | 16 | 32,64 |
4 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 14,545 | 32 | 16 | 35,2 |
5 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 14,545 | 35,055 | 16 | 38,56 |
6 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 14,545 | 37,964 | 16 | 41,76 |
7 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 14,545 | 43,636 | 16 | 48 |
8 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 14,545 | 46,545 | 16 | 51,2 |
9 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 14,545 | 54,691 | 16 | 60,16 |
10 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 14,545 | 43,491 | 16 | 47,84 |
11 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 14,545 | 47,564 | 16 | 52,32 |
12 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 14,545 | 51,636 | 16 | 56,8 |
13 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 14,545 | 59,636 | 16 | 65,6 |
14 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 14,545 | 63,564 | 16 | 69,92 |
15 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 14,545 | 75,2 | 16 | 82,72 |
16 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 14,545 | 82,618 | 16 | 90,88 |
17 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 14,545 | 93,527 | 16 | 102,88 |
18 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 14,545 | 100,655 | 16 | 110,72 |
19 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 14,545 | 55,273 | 16 | 60,8 |
20 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 14,545 | 60,509 | 16 | 66,56 |
21 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 14,545 | 65,745 | 16 | 72,32 |
22 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 14,545 | 76,073 | 16 | 83,68 |
23 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 14,545 | 81,164 | 16 | 89,28 |
24 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 14,545 | 96,291 | 16 | 105,92 |
25 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 14,545 | 106,036 | 16 | 116,64 |
26 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 14,545 | 120,582 | 16 | 132,64 |
27 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 14,545 | 129,891 | 16 | 142,88 |
28 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 14,545 | 69,964 | 16 | 76,96 |
29 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 14,545 | 76,655 | 16 | 84,32 |
30 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 14,545 | 83,491 | 16 | 91,84 |
31 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 14,545 | 96,727 | 16 | 106,4 |
32 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 14,545 | 103,273 | 16 | 113,6 |
33 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 14,545 | 122,764 | 16 | 135,04 |
34 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 14,545 | 135,564 | 16 | 149,12 |
35 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 14,545 | 154,473 | 16 | 169,92 |
36 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 14,545 | 166,836 | 16 | 183,52 |
37 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16 | 203,52 |
38 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 14,545 | 196,945 | 16 | 216,64 |
39 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 14,545 | 208,727 | 16 | 229,6 |
40 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 14,545 | 79,855 | 16 | 87,84 |
41 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 14,545 | 87,564 | 16 | 96,32 |
42 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 14,545 | 95,273 | 16 | 104,8 |
43 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 14,545 | 110,545 | 16 | 121,6 |
44 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 14,545 | 118,109 | 16 | 129,92 |
45 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 14,545 | 140,655 | 16 | 154,72 |
46 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 14,545 | 155,345 | 16 | 170,88 |
47 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 14,545 | 177,164 | 16 | 194,88 |
48 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 14,545 | 191,564 | 16 | 210,72 |
49 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 14,545 | 212,8 | 16 | 234,08 |
50 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 14,545 | 226,618 | 16 | 249,28 |
51 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 14,545 | 240,436 | 16 | 264,48 |
52 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 14,545 | 97,309 | 16 | 107,04 |
53 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 14,545 | 105,891 | 16 | 116,48 |
54 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 14,545 | 122,909 | 16 | 135,2 |
55 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 14,545 | 131,345 | 16 | 144,48 |
56 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 14,545 | 156,509 | 16 | 172,16 |
57 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 14,545 | 173,091 | 16 | 190,4 |
58 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 14,545 | 197,527 | 16 | 217,28 |
59 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 14,545 | 213,673 | 16 | 235,04 |
60 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 14,545 | 237,382 | 16 | 261,12 |
61 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 13,223 | 230,075 | 14,545 | 253,083 |
62 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 13,223 | 244,224 | 14,545 | 268,646 |
63 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 13,223 | 110,145 | 14,545 | 121,16 |
64 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 14,545 | 140,655 | 16 | 154,72 |
65 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 14,545 | 150,4 | 16 | 165,44 |
66 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 13,223 | 163,036 | 14,545 | 179,34 |
67 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 14,545 | 198,4 | 16 | 218,24 |
68 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 14,545 | 226,764 | 16 | 249,44 |
69 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 13,223 | 223,067 | 14,545 | 245,374 |
70 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 14,545 | 273,018 | 16 | 300,32 |
71 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 14,545 | 291,2 | 16 | 320,32 |
72 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 14,545 | 309,236 | 16 | 340,16 |
73 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 14,545 | 176,291 | 16 | 193,92 |
74 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 14,545 | 188,509 | 16 | 207,36 |
75 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 13,223 | 204,556 | 14,545 | 225,011 |
76 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 14,545 | 249,164 | 16 | 274,08 |
77 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 14,545 | 285,091 | 16 | 313,6 |
78 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 13,223 | 280,719 | 14,545 | 308,79 |
79 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 14,545 | 344,145 | 16 | 378,56 |
80 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 13,223 | 334,006 | 14,545 | 367,407 |
81 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 13,223 | 355,03 | 14,545 | 390,533 |
82 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 13,223 | 217,514 | 14,545 | 239,265 |
83 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 13,223 | 259,959 | 14,545 | 285,955 |
84 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 13,223 | 287,991 | 14,545 | 316,79 |
85 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 13,223 | 329,907 | 14,545 | 362,898 |
86 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 13,223 | 357,543 | 14,545 | 393,297 |
87 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 13,223 | 398,797 | 14,545 | 438,677 |
88 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 13,223 | 426,169 | 14,545 | 468,785 |
89 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 13,223 | 453,275 | 14,545 | 498,603 |
90 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 13,223 | 254,802 | 14,545 | 280,282 |
91 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 13,223 | 304,652 | 14,545 | 335,117 |
92 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 13,223 | 337,708 | 14,545 | 371,479 |
93 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 13,223 | 387,029 | 14,545 | 425,732 |
94 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 13,223 | 419,689 | 14,545 | 461,658 |
95 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 13,223 | 468,349 | 14,545 | 515,184 |
96 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 13,223 | 500,745 | 14,545 | 550,819 |
97 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 13,223 | 532,876 | 14,545 | 586,164 |
98 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 13,223 | 374,071 | 14,545 | 411,478 |
99 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 13,223 | 414,797 | 14,545 | 456,277 |
100 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 13,223 | 475,622 | 14,545 | 523,184 |
101 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 13,223 | 516,083 | 14,545 | 567,691 |
102 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 13,223 | 576,379 | 14,545 | 634,017 |
103 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 13,223 | 616,311 | 14,545 | 677,942 |
104 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 13,223 | 656,112 | 14,545 | 721,723 |
105 | |||||||
106 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 13,223 | 393,376 | 14,545 | 432,714 |
107 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 13,223 | 436,35 | 14,545 | 479,985 |
108 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 13,223 | 500,348 | 14,545 | 550,383 |
109 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 13,223 | 542,925 | 14,545 | 597,218 |
110 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 13,223 | 606,394 | 14,545 | 667,034 |
111 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 13,223 | 648,575 | 14,545 | 713,432 |
112 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 13,223 | 690,623 | 14,545 | 759,685 |
113 | |||||||
114 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 13,223 | 440,185 | 14,545 | 484,203 |
115 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 13,223 | 488,315 | 14,545 | 537,147 |
116 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 13,223 | 560,247 | 14,545 | 616,272 |
117 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 13,223 | 607,981 | 14,545 | 668,779 |
118 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 13,223 | 679,252 | 14,545 | 747,177 |
119 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 13,223 | 726,721 | 14,545 | 799,393 |
120 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 13,223 | 773,794 | 14,545 | 851,173 |
121 |
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM – THÉP ỐNG ĐEN |
||||||
124 | Ống đen D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 12,682 | 21,94 | 13,95 | 24,134 |
125 | Ống đen D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 13,182 | 24,914 | 14,5 | 27,405 |
126 | Ống đen D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 12,682 | 25,871 | 13,95 | 28,458 |
127 | Ống đen D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 12,682 | 27,9 | 13,95 | 30,69 |
128 | Ống đen D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 12,682 | 30,563 | 13,95 | 33,62 |
129 | Ống đen D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 12,682 | 33,1 | 13,95 | 36,41 |
130 | Ống đen D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 12,682 | 38,045 | 13,95 | 41,85 |
131 | Ống đen D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 12,045 | 38,545 | 13,25 | 42,4 |
132 | Ống đen D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 12,045 | 45,291 | 13,25 | 49,82 |
133 | Ống đen D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 12,682 | 37,919 | 13,95 | 41,711 |
134 | Ống đen D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 12,682 | 41,47 | 13,95 | 45,617 |
135 | Ống đen D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 12,682 | 45,02 | 13,95 | 49,523 |
136 | Ống đen D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 12,682 | 51,995 | 13,95 | 57,195 |
137 | Ống đen D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 12,045 | 52,639 | 13,25 | 57,903 |
138 | Ống đen D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 12,045 | 62,275 | 13,25 | 68,503 |
139 | Ống đen D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 11,818 | 67,127 | 13 | 73,84 |
140 | Ống đen D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 11,818 | 75,991 | 13 | 83,59 |
141 | Ống đen D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 11,818 | 81,782 | 13 | 89,96 |
142 | Ống đen D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 12,682 | 48,191 | 13,95 | 53,01 |
143 | Ống đen D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 12,682 | 52,756 | 13,95 | 58,032 |
144 | Ống đen D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 12,682 | 57,322 | 13,95 | 63,054 |
145 | Ống đen D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 12,682 | 66,326 | 13,95 | 72,959 |
146 | Ống đen D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 12,045 | 67,214 | 13,25 | 73,935 |
147 | Ống đen D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 12,045 | 79,741 | 13,25 | 87,715 |
148 | Ống đen D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 11,818 | 86,155 | 13 | 94,77 |
149 | Ống đen D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 11,818 | 97,973 | 13 | 107,77 |
150 | Ống đen D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 11,818 | 105,536 | 13 | 116,09 |
151 | Ống đen D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 12,682 | 61 | 13,95 | 67,1 |
152 | Ống đen D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 12,682 | 66,833 | 13,95 | 73,517 |
153 | Ống đen D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 12,682 | 72,794 | 13,95 | 80,073 |
154 | Ống đen D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 12,682 | 84,334 | 13,95 | 92,768 |
155 | Ống đen D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 12,045 | 85,523 | 13,25 | 94,075 |
156 | Ống đen D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 12,045 | 101,664 | 13,25 | 111,83 |
157 | Ống đen D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 11,818 | 110,145 | 13 | 121,16 |
158 | Ống đen D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 11,818 | 125,509 | 13 | 138,06 |
159 | Ống đen D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 11,818 | 135,555 | 13 | 149,11 |
160 | Ống đen D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 11,818 | 150,327 | 13 | 165,36 |
161 | Ống đen D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 11,818 | 160,018 | 13 | 176,02 |
162 | Ống đen D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 11,818 | 169,591 | 13 | 186,55 |
163 | Ống đen D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 12,682 | 69,623 | 13,95 | 76,586 |
164 | Ống đen D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 12,682 | 76,345 | 13,95 | 83,979 |
165 | Ống đen D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 12,682 | 83,066 | 13,95 | 91,373 |
166 | Ống đen D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 12,682 | 96,382 | 13,95 | 106,02 |
167 | Ống đen D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 12,045 | 97,809 | 13,25 | 107,59 |
168 | Ống đen D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 12,045 | 116,48 | 13,25 | 128,128 |
169 | Ống đen D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 11,818 | 126,218 | 13 | 138,84 |
170 | Ống đen D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 11,818 | 143,945 | 13 | 158,34 |
171 | Ống đen D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 11,818 | 155,645 | 13 | 171,21 |
172 | Ống đen D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 11,818 | 172,9 | 13 | 190,19 |
173 | Ống đen D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 11,818 | 184,127 | 13 | 202,54 |
174 | Ống đen D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 11,818 | 195,355 | 13 | 214,89 |
175 | Ống đen D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 12,682 | 84,841 | 13,95 | 93,326 |
176 | Ống đen D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 12,682 | 92,324 | 13,95 | 101,556 |
177 | Ống đen D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 12,682 | 107,161 | 13,95 | 117,878 |
178 | Ống đen D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 12,045 | 108,77 | 13,25 | 119,648 |
179 | Ống đen D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 12,045 | 129,609 | 13,25 | 142,57 |
180 | Ống đen D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 11,818 | 140,636 | 13 | 154,7 |
181 | Ống đen D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 11,818 | 160,491 | 13 | 176,54 |
182 | Ống đen D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 11,818 | 173,609 | 13 | 190,97 |
183 | Ống đen D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 11,818 | 192,873 | 13 | 212,16 |
184 | Ống đen D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 11,818 | 205,636 | 13 | 226,2 |
185 | Ống đen D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 11,818 | 218,282 | 13 | 240,11 |
186 | Ống đen D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 12,682 | 105,64 | 13,95 | 116,204 |
187 | Ống đen D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 12,682 | 122,633 | 13,95 | 134,897 |
188 | Ống đen D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 12,045 | 124,55 | 13,25 | 137,005 |
189 | Ống đen D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 12,045 | 148,52 | 13,25 | 163,373 |
190 | Ống đen D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 11,818 | 161,2 | 13 | 177,32 |
191 | Ống đen D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 11,818 | 184,245 | 13 | 202,67 |
192 | Ống đen D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 11,818 | 199,373 | 13 | 219,31 |
193 | Ống đen D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 11,818 | 221,827 | 13 | 244,01 |
194 | Ống đen D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 11,818 | 236,6 | 13 | 260,26 |
195 | Ống đen D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 11,818 | 251,255 | 13 | 276,38 |
196 | Ống đen D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 12,682 | 153,704 | 13,95 | 169,074 |
197 | Ống đen D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 12,045 | 156,109 | 13,25 | 171,72 |
198 | Ống đen D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 12,045 | 186,343 | 13,25 | 204,978 |
199 | Ống đen D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 11,818 | 202,445 | 13 | 222,69 |
200 | Ống đen D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 11,818 | 231,636 | 13 | 254,8 |
201 | Ống đen D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 11,818 | 250,9 | 13 | 275,99 |
202 | Ống đen D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 11,818 | 279,618 | 13 | 307,58 |
203 | Ống đen D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 11,818 | 298,527 | 13 | 328,38 |
204 | Ống đen D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 11,818 | 317,318 | 13 | 349,05 |
205 | Ống đen D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 12,045 | 198,148 | 13,25 | 217,963 |
206 | Ống đen D75.6 x 1.8 | 6 | 49.66 | 12,045 | 598,177 | 13,25 | 657,995 |
207 | Ống đen D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 11,818 | 257,4 | 13 | 283,14 |
208 | Ống đen D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 11,818 | 294,864 | 13 | 324,35 |
209 | Ống đen D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 11,818 | 319,564 | 13 | 351,52 |
210 | Ống đen D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 11,818 | 356,436 | 13 | 392,08 |
211 | Ống đen D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 11,818 | 380,9 | 13 | 418,99 |
212 | Ống đen D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 11,818 | 405,127 | 13 | 445,64 |
213 | Ống đen D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 12,045 | 232,116 | 13,25 | 255,328 |
214 | Ống đen D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 12,045 | 277,527 | 13,25 | 305,28 |
215 | Ống đen D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 11,818 | 301,836 | 13 | 332,02 |
216 | Ống đen D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 11,818 | 345,918 | 13 | 380,51 |
217 | Ống đen D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 11,818 | 375,109 | 13 | 412,62 |
218 | Ống đen D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 11,818 | 418,6 | 13 | 460,46 |
219 | Ống đen D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 11,818 | 447,555 | 13 | 492,31 |
220 | Ống đen D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 11,818 | 476,273 | 13 | 523,9 |
221 | Ống đen D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 12,045 | 340,766 | 13,25 | 374,843 |
222 | Ống đen D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 11,818 | 370,736 | 13 | 407,81 |
223 | Ống đen D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 11,818 | 425,1 | 13 | 467,61 |
224 | Ống đen D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 11,818 | 461,264 | 13 | 507,39 |
225 | Ống đen D108.0 x 2.8 | 6 | 45.86 | 11,818 | 541,982 | 13 | 596,18 |
226 | Ống đen D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 11,818 | 550,845 | 13 | 605,93 |
227 | Ống đen D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 11,818 | 586,418 | 13 | 645,06 |
228 | Ống đen D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 12,045 | 358,352 | 13,25 | 394,188 |
229 | Ống đen D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 11,818 | 390 | 13 | 429 |
230 | Ống đen D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 11,818 | 447,2 | 13 | 491,92 |
231 | Ống đen D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 11,818 | 485,255 | 13 | 533,78 |
232 | Ống đen D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 11,818 | 541,982 | 13 | 596,18 |
233 | Ống đen D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 11,818 | 579,682 | 13 | 637,65 |
234 | Ống đen D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 11,818 | 617,264 | 13 | 678,99 |
235 | Ống đen D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 12,045 | 400,993 | 13,25 | 441,093 |
236 | Ống đen D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 11,818 | 436,445 | 13 | 480,09 |
237 | Ống đen D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 11,818 | 500,736 | 13 | 550,81 |
238 | Ống đen D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 11,818 | 543,4 | 13 | 597,74 |
239 | Ống đen D126.8 x 2.8 | 6 | 54.37 | 11,818 | 642,555 | 13 | 706,81 |
